Отидете към основна версия

16 003 57

Най-надеждната кола била Audi на метан

  • audi-
  • a3-
  • g-tron-
  • агу-
  • метан-
  • автомобили-
  • надеждност

Много различни аналитични компании правят класации за надеждност на автомобилите, но сега ви показваме една малко по-различна. Тя се прави от 2014 година от германското издание Autobild, като всяка от колите, попаднали в този рейтинг се тества от редакторите в продължение на 100 000 километра.

Колите се купуват от магазина, без предварително да се знае за какво ще се използват. След 100-хилядният километър се разглобяват на съставни части и се анализират от експерти. Освен това всяка, дори минала повреда, по време на тези 100 000 километра, се отбелязва и записва.

До момента са тествани 52 автомобила, като за най-надежден е обявен Audi A3 Sportback, при това модификацията с АГУ на метан, наречена g-tron. Ето и цялата класация. Автомобилите са подредени по номера, а цифрите зад всеки един от моделите показват количеството повреди и оценката.

Единствено въпросното Audi на метан няма нито една повреда за 100 000 километра, но друг любопитен факт е, че на предпоследното 51-во място с цели 42 повреди по време на пробега е друго Audi - Q3 2.0 TDI Quattro.

1 Audi A3 Sportback g-tron 0 1+
2 Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI 4 1
3 Kia Sportage 2.0 CRDi AWD 4 1
3 Volvo XC60 D4 FWD 4 1
5 BMW X1 xDrive20i 5 1-
5 Hyundai i30 Kombi 1.6 CRDI 5 1-
7 Hyundai Tucson 2.0 CRDi 2WD Style 6 1-
7 Audi A6 Avant 2.0 TDI 6 1-
9 Mercedes V 220 d 7 1-
10 Ford Focus 1.0 EcoBoost 8 1-
10 Mazda CX-5 Skyactiv-D AWD 8 1-
10 Mazda MX-5 8 1-
10 Mercedes C 250 d 4Matic T Avantgarde 8 1-
10 Suzuki SX4 S-Cross DDiS 8 1-
10 Volkswagen Passat Variant 1.8 TSI 8 1-
16 Kia cee’d 1.6 GDi 9 2+
16 Mercedes A 180 BE Style 9 2+
16 Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 9 2+
19 Kia Soul 1.6 CRDi 10 2+
19 Fiat 500X 10 2+
19 Lexus GS 450h 12 2+
19 Lexus CT 200h 12 2+
19 Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 11 2+
22 Dacia Lodgy 115 TCe 12 2+
22 Mercedes E 350 CDI T 12 2+
22 Seat Alhambra 2.0 TDI 12 2+
22 Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 AWD 12 2+
26 Toyota Yaris 1.5 Hybrid 13 2
27 BMW 320d xDrive GT 14 2
28 Nissan Qashqai 1.6 dCi 4×4 15 2
28 Renault Twingo Energy TCe 90 15 2
28 Volvo V60 D2 15 2
31 Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDI 17 2-
31 Kia Rio 1.4 CVVT 17 2-
33 Mercedes B200 CDI 18 2-
34 Kia Optima 1.7 CRDi 20 2-
34 Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 20 2-
36 Mini Cooper SD Countryman 21 3+
36 Opel Meriva 1.7 CDTI 21 3+
38 Volkswagen Up 1.0 22 3+
39 Skoda Fabia Combi 1.2 TSI 24 3+
40 Ford Kuga 2.0 TDCi 4×4 Titanium 25 3
41 Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost 27 3
42 Kia Carens 1.7 CDTi 29 3-
42 Renault Clio Grandtour TCe 90 29 3-
42 Seat Leon 1.6 TDI 29 3-
42 Suzuki Vitara S 29 3-
46 Ford Grand C-Max 2.0 TDCi 30 3-
47 Volkswagen Golf 1.4 TSI 32 3-
48 Citroën C4 Cactus PureTech 110 34 4+
49 Chevrolet Orlando 2.0 TD 35 4+
50 BMW 218i Active Tourer 39 4
51 Audi Q3 2.0 TDI Quattro 42 4-
52 Subaru XV 2.0D 44 4-

Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.

Свързани новини