Поскъпнала или поевтиняха жилищата в София? Още от началото на миналата година се забелязва съществен ръст в цените на апартаментите в столицата. Ако през първото полугодие на 2015 г. максималният процент на поскъпване беше 6%-7% и то се отнасяше само за четири столични квартала, то през първите шест месеца на текущата година наблюдаваме повишение до 11%-12%, което обхваща пет квартала. Тук влизат Мусагеница, Оборище, Дружба, Толстой и Яворов, сочи справка в най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg.
Каква е ситуацията в другия край на класацията? Вече почти никой не говори за поевтиняване на жилищата. Поне не в столицата. За периода януари-юни 2016 г. то се наблюдава само в три столични квартала – Горна баня, Малинова долина и Хладилника и е в рамките между -2% и -4%. Правейки съпоставка със същия период на миналата година, се вижда, че тогава спад в цената на квадратен метър жилищна площ е имало в шест квартала.
Между 4% и 5% беше средно поскъпването на жилищата през първото полугодие на 2015-а в столицата. През текущата година процентът се е повишил до средно 7%-8%.
Относно цената, то най-висока остава тя в района на Докторски паметник – 1826 EUR/кв.м. Общо в 9 квартала стойността на квадратен метър жилищна площ се търгува над 1000 EUR/кв.м, като най-евтино е в централната градска част – 1025 EUR/кв.м.
Интересно е да се отбележи, че най-евтините имоти се предлагат в квартал, в който по време на пика на пазара кипеше усилено строителство – Малинова долина. Днес там средната цена на квадратен метър е 546 EUR. Между 600 EUR/кв.м и 700 EUR/кв.м се търгуват жилища в квартали като Люлин, Надежда, Толстой, Овча купел, Княжево.
През втората половина на годината цените на жилищата ще се увеличават с по-бавни темпове в сравнение с първите шест месеца, прогнозират анализатори.
Цени на жилища през първото полугодие на 2016 г. (в EUR/кв.м)
| Квартал | януари 2016 г. | юни 2016 г. | изм. % (януари-юни 2016 г.) |
изм. % (януари-юни 2015 г.) |
| Банишора | 763 | 788 | 3 | 3 |
| Белите брези | 857 | 871 | 1 | 3 |
| Борово | 846 | 927 | 9 | 3 |
| Бояна | 818 | 878 | 7 | 3 |
| Бъкстон | 760 | 763 | - | 1 |
| Витоша | 795 | 847 | 6 | 1 |
| Гевгелийски | 729 | 799 | 9 | - |
| Гео Милев | 880 | 911 | 3 | 5 |
| Горна баня | 769 | 760 | -2 | -3 |
| Гоце Делчев | 863 | 923 | 6 | 4 |
| Дианабад | 816 | 841 | 3 | - |
| Докторски паметник | 1677 | 1826 | 8 | 5 |
| Драгалевци | 847 | 878 | 3 | 1 |
| Дружба | 641 | 715 | 11 | 3 |
| Дървеница | 783 | 806 | 2 | - |
| Западен парк | 737 | 758 | 2 | 5 |
| Иван Вазов | 1124 | 1235 | 9 | - |
| Изгрев | 1094 | 1182 | 8 | 7 |
| Изток | 1137 | 1178 | 3 | 3 |
| Илинден | 730 | 763 | 4 | 2 |
| Княжево | 666 | 684 | 2 | 2 |
| Красна поляна | 638 | 653 | 2 | 2 |
| Красно село | 820 | 899 | 9 | 1 |
| Лагера | 809 | 868 | 7 | -2 |
| Левски | 580 | 602 | 3 | 4 |
| Лозенец | 1125 | 1136 | - | 4 |
| Люлин | 602 | 626 | 3 | 3 |
| Малинова долина | 567 | 546 | -4 | 7 |
| Манастирски ливади | 791 | 847 | 7 | 5 |
| Медицинска академия | 1029 | 1105 | 7 | 5 |
| Младост | 787 | 816 | 3 | 2 |
| Мусагеница | 770 | 870 | 12 | 3 |
| Надежда | 592 | 653 | 10 | -1 |
| Обеля | 549 | 580 | 5 | 5 |
| Оборище | 948 | 1063 | 12 | -4 |
| Овча купел | 638 | 681 | 6 | 3 |
| Павлово | 744 | 750 | - | 3 |
| Подуяне | 841 | 900 | 7 | 6 |
| Полигона | 749 | 760 | 1 | 2 |
| Разсадника | 718 | 739 | 2 | 2 |
| Редута | 789 | 864 | 9 | 3 |
| Света Троица | 690 | 746 | 8 | 5 |
| Сердика | 683 | 736 | 7 | 3 |
| Симеоново | 847 | 885 | 4 | 3 |
| Слатина | 711 | 774 | 8 | -1 |
| Стрелбище | 877 | 972 | 10 | 1 |
| Студентски град | 735 | 753 | 2 | -2 |
| Сухата река | 656 | 711 | 8 | 3 |
| Толстой | 576 | 645 | 11 | 5 |
| Хаджи Димитър | 676 | 702 | 3 | 6 |
| Хиподрума | 950 | 995 | 4 | 5 |
| Хладилника | 981 | 950 | -4 | 1 |
| Център | 950 | 1025 | 7 | 1 |
| Яворов | 1027 | 1145 | 11 | 2 |
Източник: imot.bg