Отидете към основна версия

1 569 3

Григор Димитров пропадна с три места в световната ранглиста

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • ранглиста
Снимка: БГНЕС

Григор Димитров загуби три места в обновената световна ранглиста на АТР и вече е 23-и, след като отпадна във втория кръг на Откритото първенство по тенис на Австралия.

Най-добрият български тенисист загуби срещу Томи Пол (САЩ) с 4:6, 6:7(6), 6:3, 7:6(3), 6:7(3) след 4:19 часа игра. Така хасковлията допусна толкова ранно отпадане на "Мелбърн Парк" за първи път от 2013 година, след като в предишните шест сезона той достигаше най-малко до трети кръг, в това число два четвъртфинала и един полуфинал през 2017 година.

Лидер с 9720 точки вече е Новак Джокович (Сърбия), който спечели осма титла в Австралия след победа на финала над Доминик Тийм с 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Втори е Рафаел Надал (Испания) с 9395 точки, а Роджър Федерер (Швейцария) остава трети със 7130.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (2) Новак Джокович (Сърбия) 9720 точки
2. (1) Рафаел Надал (Испания) 9395 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 7130 точки
4. (5) Доминик Тийм (Австрия) 7045 точки
5. (4) Данийл Медведев (Русия) 5960 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4745 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3885 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2905 точки
9. (10) Гаел Монфис (Франция) 2700 точки
10. (11) Давид Гофен (Белгия) 2555

българите:
23. (20) Григор Димитров 1637 точки
315. (323) Димитър Кузманов 120 точки
517. (514) Александър Лазаров 53 точки
565. (564) Александър Донски 43 точки
660. (652) Адриан Андреев 30 точки
938. (933) Симон Антъни Иванов 12 точки
988. (985) Габриел Донев 10 точки
1196. (1198) Васко Младенов 5 точки
1350. (1356) Вениамин Нив 3 точки
1388. (1532) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1420. (1420) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1581. (1519) Мартин Димитров 2 точки
1580. (1579) Пламен Милушев 1 точка
1662. (1666) Александър Лазов 1 точка

двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8260 точки
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8260 точки
3. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5430 точки
4. (21) Джо Сейлсбъри (Великобритания) 5390 точки
5. (21) Раджийв Рам (САЩ) 5360 точки
6. (3) Никола Маю (Франция) 5190 точки
7. (12) Филип Полашек (Словакия) 4930 точки
8. (12) Иван Додиг (Хърватия) 4900 точки
9. (5) Лукаш Кубот (Полша) 4820 точки
10. (7) Марсело Мело (Бразилия) 4820 точки

българите:
360. (361) Лазаров 125 точки
440. (438) Донски 92 точки
753. (752) Григор Димитров 40 точки
863. (870) Младенов 32 точки
924. (932) Симон Антъни Иванов 28 точки
1026. (1023) Донев 22 точки
1316. (1309) Мартин Димитров 12 точки
1437. (1439) Диан Недев 8 точки
1520. (1517) Пьотр Нестеров 6 точки
1520. (1517) Симеон Терзиев 6 точки
1621. (1628) Андреев 6 точки
1706. (1707) Александър Темов 4 точки
1729. (1725) Радослав Шандаров 4 точки
1744. (1737) Самуил Конов 4 точки
1819. (1811) Нив 4 точки
1919. (1912) Васил Димитров 2 точки
1919. (1912) Веселин Киселков 2 точки
1919. (1912) Николай Неделчев 2 точки
1919. (1912) Златан Палазов 2 точки
2121. (2120) Христо Валеов 2 точки

Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини