Отидете към основна версия

4 817 8

Кои електромобили губят най-много от цената си на вторичния пазар?

  • електромобили-
  • употребявани автомобили-
  • цена

Американски експерти анализираха как се променят цените на електрическите автомобили на вторичния пазар. Оказва се, че някои от тези модели са поскъпнали, а други са поевтинели, при това има и такива със значителен спад в цената. Проучването е направено от iSeeCars .

Експертите взимат предвид данните за продажбата на употребявани електрически автомобили от 2020 година, като определят процентното увеличение или намаление на средната цена на автомобил. От изследването става ясно, че някои електрически автомобили са поскъпнали с 27% или повече на вторичния пазар за няколко години. Но има и модели, цената на които е спаднала с до 37%.

Електрически автомобили, които са поевтинели най-много:

Volvo XC40 Recharge: $35 693 срещу $56 681 (-37% спрямо 2021 г.).
KIA Niro EV: $28 954 срещу $37 178 (-22,1% спрямо 2020 г.).
Tesla Model Y: $37 348 спрямо $47 717 (-21,7% спрямо 2020 г.).
Ford Mustang Mach-E: $34 610 срещу $42 764 (-19,1% спрямо 2021 г.).
Jaguar I-PACE: $35 943 срещу $39 777 (-9,6% спрямо 2020 г.).
Volkswagen ID.4: $30 698 срещу $32 453 (-5,4% в сравнение с 2021 г.).

А ето и кои електрически автомобили са по-скъпи на вторичния пазар:

BMW i3 Electric: $31 193 срещу $24 454 (+27,6% спрямо 2020 г.).
Hyundai Ioniq Electric: $28 802 срещу $22 726 (+26,7% спрямо 2020 г.).
Volkswagen e-Golf: $28 870 срещу $22 871 (+26,2% в сравнение с 2020 г.).
Nissan Leaf: $28 745 срещу $22 975 (+25,1% спрямо 2020 г.).
Tesla Model S: $35 943 срещу $39 777 (+24,3% спрямо 2020 г.).
Chevrolet Bolt EV: $28 561 срещу $23 051 (+23,9% спрямо 2020 г.).
Tesla Model 3: $32 687 срещу $28 558 (+14,5% спрямо 2020 г.).
Hyundai Kona Electric: $28 584 срещу $25 877 (+10,5% спрямо 2020 г.).
Audi e-tron: $37 725 спрямо $37 415 (+0,8% спрямо 2020 г.).
Tesla Model X: $50 691 спрямо $50 628 (+0,1% спрямо 2020 г.).

Поставете оценка:
Оценка 3 от 13 гласа.

Свързани новини