Отидете към основна версия

17 855 136

Цените на жилищата в София през първото полугодие на 2023 година

  • imot.bg-
  • жилища-
  • цени-
  • софия

Най-спокоен остава сегментът на 3-стайните апартаменти

Снимка: М. Богданова ©

През първата половина на текущата година цените на жилищата в София отчитат стабилизиране. Най-динамичен остава пазарът на маломерни имоти. За половин годна промяната в цените варира от -10% до +15%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Има и някои изключения, като например Горна Баня, Банишора, районът около Докторски паметник, където понижаването цената на квадратен метър е между 15% и 18%. Почти без промяна остават цените на маломерните жилища в центъра на столицата, Витоша, Красна поляна и Кръстова вада. В другия край на класацията са Медицинска академия, Оборище, Лагера, Красно село и Белите брези, където поскъпването е между 16% и 19% за разглеждания период.

Под 1000 EUR/кв.м гарсониера може да бъде купена в Горна баня, Подуяне, Дианабад и Мусагеница.

В преобладаващата част столични квартали не се променя съществена промяна в цената на 2-стайните жилища. За разлика от гарсониерите, тук по-значително поевтиняване има единствено в Иван Вазов и Зона Б-18, съответно от 12% и 11%. За разлика от началото на годината, в средата ѝ е по-неизгодно да се купува жилище в Красно село, Лозенец, Бояна, Оборище, Слатина, Горна баня, Мусагеница, където увеличаването е между 10% и 18%.

Най-спокоен остава пазарът на 3-стайни жилища. Отклонението в цената на квадратен метър в средата на годината спрямо началото е минимално. Без промяна или с минимална такава са цените в кварталите Надежда, Изток, Подуяне, Лозенец, Редута, Банишора, Кръстова вада, Дървеница и жилищните комплекси Младост и Люлин.

Няколко са причините да наблюдаваме укротяване на цените на жилищата в столицата, според анализатори. На първо място стойността на квадратен метър в София е доста висока и това е накарало хората с по-ниски доходи да се отдръпнат от пазара. Очакваното повишаване на лихвените проценти по ипотечните заеми също се отразява на пазара.

Отговорът на въпроса, който вълнува предимно купувачите - кога цените на жилищата ще поевтинеят, е че няма пазарна логика да наблюдаваме значителен спад. По-скоро ще ставаме свидетели на забавяне темпа на поскъпване.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите ТУК

Цени на жилищата в някои квартали на София (в EUR/кв.м)

1-стайни 2-стайни 3-стайни
яну.23 юли.23 изм. % яну.23 юли.23 изм. % яну.23 юли.23 изм. %
Банишора 1 382 1 159 -17 1 373 1 461 6 1 306 1 328 1
Белите брези 1 744 2 093 20 1 121 1 121 - 1 566 1 519 -4
Борово 1 539 1 539 - 1 477 1 531 3 1 682 1 646 -3
Бояна 1 710 1 540 -10 1 472 1 670 13 1 504 1 572 4
Бъкстон 1 122 1 077 -5 1 419 1 438 1 1 427 1 480 3
Витоша 1 200 1 217 1 1 383 1 433 3 1 456 1 567 7
Гео Милев 1 377 1 255 -9 1 397 1 362 -3 1 662 1 632 -2
Горна баня 821 678 -18 1 182 1 373 16 1 409 1 432 1
Гоце Делчев 1 682 1 840 9 1 486 1 514 1 1 625 1 555 -5
Дианабад 935 890 -5 1 425 1 531 7 1 596 1 637 2
Докторски паметник 3 420 2 917 -15 3 885 3 958 1 3 653 3 855 5
Драгалевци 1 677 1 792 6 1 363 1 628 19 1 501 1 457 -3
Дружба 1 294 1 235 -5 1 321 1 381 4 1 255 1 324 5
Дървеница 1 602 1 400 -13 1 526 1 628 6 1 486 1 527 2
Зона Б-18 1 140 1 156 1 1 557 1 399 -11 1 429 1 478 3
Зона Б-5-3 1 671 1 870 11 2 378 2 177 -9 1 690 1 871 10
Иван Вазов 1 977 1 705 -14 1 560 1 377 -12 1 851 1 929 4
Изгрев 3 135 3 135 - 2 570 2 365 -8 2 695 2 838 5
Изток 1 896 1 896 - 1 607 1 668 3 2 193 2 191 -1
Красна поляна 1271 1309 2 1239 1213 -3 1 163 1 236 6
Красно село 1 574 1 876 19 1 287 1 424 10 1 484 1 628 9
Кръстова вада 1 534 1 571 2 1 615 1 703 5 1 662 1 707 2
Лагера 1 596 1 899 18 1 290 1 323 2 1 522 1 583 4
Лозенец 1 581 1 546 -3 1 816 2 047 12 2 144 2 126 -1
Люлин 977 1 049 7 1 048 1 112 6 1 144 1 161 1
Малинова долина 1 330 1 403 5 1 321 1 350 2 1 289 1 368 6
Манастирски ливади 1 467 1 604 9 1 513 1 583 4 1 560 1 619 3
Медицинска академия 895 1 044 16 2 208 2 140 -4 2 001 2 202 10
Младост 1 295 1 192 -8 1 393 1 454 4 1 387 1 427 2
Мусагеница 983 983 - 1 396 1 650 18 1 493 1 621 8
Надежда 1034 1107 7 1 234 1 318 6 1 258 1 249 -1
Оборище 1 799 2 106 17 1 921 2 174 13 1 995 2 270 13
Овча купел 1 182 1 074 -10 1 165 1 215 4 1 212 1 196 -2
Подуяне 765 690 -10 1 570 1 703 8 1 726 1 715 -1
Редута 1 245 1 327 6 1 313 1 200 -9 1 287 1 302 1
Света Троица 1 215 1 203 -1 1 498 1 582 5 1 499 1 430 -5
Симеоново 1 085 1 198 10 1 564 1 638 4 1 710 1 684 -2
Слатина 1 332 1 496 12 1 349 1 555 15 1 163 1 163 -
Стрелбище 2 077 1 971 -6 2 065 2 006 -3 1 577 1 800 14
Студентски град 1 115 1 129 1 1 338 1 368 2 1 288 1 371 6
Триъгълника 912 912 - 1 371 1 371 - 1 321 1 374 4
Хаджи Димитър 1 499 1 391 -8 1 469 1 442 -2 1 464 1 510 3
Хладилника 993 993 - 1 692 1 828 8 1 756 1 881 7
Център 1 418 1 445 1 1 710 1 793 4 1 826 1 946 6
Яворов 1 777 2 037 14 2 667 2 711 1 2 240 2 329 3

Поставете оценка:
Оценка 2 от 26 гласа.

Свързани новини