От разгледаните пазари на недвижими имоти в 45 държави през първото тримесечие на тази година в 31 се отчита ръст в цените. От ТОП 10 на държавите с най-голям ръст в цените, шест се намират в Европа, сочат данните на анализаторската компания Global Property Guide. Както и при Knight Frank, първото място е за Турция. Разликата обаче е в процентите. Според Global Property Guide, увеличението е 19.05%, докато според Knight Frank е 15.3%.
Балонът при китайския имотен пазар продължава да се надува като за първите три месеца ръстът е 16.64%. Третата позиция е за Швеция – 12.1%.
В другия край на класацията са Русия и Монгория. Спадът е съответно 13.04% и 11.93%. Третото място е за Пуерто Рико, където обезценяването е в рамките на 10.33%.
Изменение на цените на жилища (в %)
| № | държава | изм. % |
| 1 | Турция (Истанбул) | +19,05% |
| 2 | Китай | +16,64% |
| 3 | Швеция | +12,10% |
| 4 | Румъния | +11,55% |
| 5 | Ирландия | +7,74% |
| 6 | Германия | +6,25% |
| 7 | Холандия | +6,09% |
| 8 | Канада | +5,67% |
| 9 | Япония (Токио) | +5,50% |
| 10 | Мексико | +5,26% |
| 11 | Великобритания | +4,78% |
| 12 | САЩ | +4,54% |
| 13 | Израел | +4,52% |
| 14 | Португалия | +3,18% |
| 15 | Латвия (Рига) | +2,24% |
| 16 | Испания | +1,69% |
| 17 | Норвегия | +1,38% |
| 18 | Естония (Талин) | +1,14% |
| 19 | Финландия | +0,82% |
| 20 | Швейцария | +0,33% |
| 21 | Черна гора | -1,06% |
| 22 | Гърция | -4,39% |
| 23 | ОАЕ (Дубай) | -9,26% |
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА