Българинът предпочита елитните квартали за покупка на жилище. Това показват данните на сайт №1 за недвижими имоти – imot.bg, класирайки ТОП 5 на най-предпочитаните квартали за покупка на жилище през изминалата седмица. Това са Лозенец, центърът на столицата, Изток, Гео Милев и Стрелбище.
Интересна тенденция при двустайните жилища е, че цената на квадратен метър в Лозенец и Изток е една и съща – 996 EUR/кв.м. Столицата остава едва на четвърто място със средна цена от 863 EUR/кв.м, като преди нея е Стрелбище, където през изминалата седмица офертната стойност е била 876 EUR/кв.м.
Във Варна центърът и разположените в непосредствена близост до него квартали не представляват интерес за купувачите на жилища. Ценовият диапазон, в който най-много се търсят апартаменти е между 630 и 760 EUR/кв.м. на първо място в ТОП 5 е Левски, където цената на квадратен метър жилищна площ е около 640 EUR.
За разлика от Морската столица в Пловдив търсенето е съсредоточено в центъра на града и разположения в близост до него квартал Кършияка. Средните цени на квадратен метър жилищна площ не надвишават 580 EUR.
ТОП 5 на най-търсените квартали в София
вид имот | 1-стайни | 2-стайни | 3-стайни | |||
квартал | цена | цена/кв.м | цена | цена/кв.м | цена | цена/кв.м |
Лозенец | 40850 | 947 | 74100 | 996 | 109250 | 1017 |
Център | 40850 | 911 | 61417 | 863 | 90250 | 910 |
Изток | 36570 | 1082 | 73055 | 996 | 112100 | 1054 |
Гео Милев | 36100 | 760 | 58710 | 809 | 80747 | 814 |
Стрелбище | 36100 | 822 | 68165 | 876 | 84550 | 831 |
ТОП 5 на най-търсените квартали във Варна
вид имот | 1-стайни | 2-стайни | 3-стайни | |||
квартал | цена | цена/кв.м | цена | цена/кв.м | цена | цена/кв.м |
Левски | 22800 | 638 | 39520 | 633 | 61697 | 652 |
Чаталджа | 39406 | 856 | 44650 | 761 | 68863 | 739 |
Лятно кино Тракия | 25555 | 670 | 40844 | 644 | 59850 | 644 |
Чайка | 30400 | 760 | 45357 | 763 | 73150 | 772 |
Окръжна болница | 33725 | 758 | 47495 | 760 | 66025 | 711 |
ТОП 5 на най-търсените квартали в Пловдив
вид имот | 1-стайни | 2-стайни | 3-стайни | |||
квартал | цена | цена/кв.м | цена | цена/кв.м | цена | цена/кв.м |
Център | 22514 | 583 | 37525 | 568 | 56050 | 564 |
Кършияка | 23740 | 533 | 33772 | 527 | 49400 | 522 |
Кючук Париж | 16815 | 432 | 28737 | 472 | 39900 | 440 |
Мараша | 24220 | 542 | 37762 | 580 | 52250 | 540 |
Тракия | 18905 | 475 | 29450 | 467 | 36954 | 433 |
Източник: imot.bg