През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 941 лв., което е със 7.9% повече в сравнение с 2017-а, сочат данните на Националния статистически институт. Поскъпване от 12.6% има и при нивите. Цената на постоянно затревените площи намалява с 16.8%.
Средни цени на сделките със земеделска земя по категории
за използване на земята през периода 2010 - 2018 година
Категории на земята | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
Земеделска земя - общо | 279 | 398 | 547 | 594 | 684 | 732 | 761 | 872 | 941 |
Ниви | 279 | 413 | 556 | 621 | 708 | 761 | 770 | 870 | 980 |
Овощни насаждения | 242 | 284 | 412 | 433 | 440 | 480 | 534 | - | - |
Лозя | 206 | 248 | 262 | 319 | 451 | 339 | 370 | - | - |
Постоянно затревени площи | 189 | 207 | 217 | 198 | 246 | 227 | 271 | 262 | 218 |
През 2018 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1345 лв. за декар. Увеличение спрямо предходната година е отчетено в Северния централен район - с 39.5%, и в Южния централен район - с 22.7%. Цената на земята в Югоизточния район остава почти на същото равнище от 2017 г. - отбелязано е слабо повишение с 0.8%. През 2018 г. се наблюдава намаление в цената на един декар земеделска земя в Югозападния район - с 53.4%, в Северозападния - с 4,5%, и в Североизточния район - с 4.0%.
Средни цени на сделките със земеделска земя по
статистически райони през периода 2010 - 2018 година
Категории на земята | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
Общо за страната | 279 | 398 | 547 | 594 | 684 | 732 | 761 | 872 | 941 |
Северозападен | 249 | 420 | 493 | 598 | 682 | 708 | 735 | 910 | 869 |
Северен централен | 295 | 447 | 623 | 708 | 807 | 820 | 895 | 779 | 1087 |
Североизточен | 365 | 555 | 860 | 827 | 957 | 1040 | 1157 | 1401 | 1345 |
Югоизточен | 230 | 271 | 346 | 480 | 509 | 636 | 707 | 796 | 802 |
Югозападен | 302 | 237 | 463 | 301 | 403 | 415 | 221 | 406 | 189 |
Южен централен | 230 | 292 | 364 | 357 | 474 | 442 | 412 | 538 | 660 |
През 2018 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 48 лв., което е с 4.3% повече спрямо 2017 година. Спрямо предходната година увеличението на рентата за нивите е с 6.4%. Цената на постоянно затревените площи остава без промяна.
Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за използване на земята през периода 2010 - 2018 година
Категории на земята | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
Земеделска земя - общо | 23 | 30 | 34 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ниви | 24 | 30 | 36 | 39 | 43 | 44 | 44 | 47 | 50 |
Овощни насаждения | 16 | 20 | 29 | 30 | 35 | 32 | 41 | - | - |
Лозя | 13 | 26 | 21 | 34 | 24 | 36 | 31 | - | - |
Постоянно затревени площи | 12 | 13 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 |
През 2018 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 69 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони с изключение на Южния централен район.