За 15 март 2020 г. няма да бъдат реализирани 35 планирани полета от и до летище „София“, което е най-големият брой от началото на кризата предизвикана от епидемията с коронавируса.
Сред авиокомпаниите, които няма да реализират полети до големи европейски летища, освен националния превозвач Bulgaria Air, са Lufthansa, LOT Polish Airlines, AlItalia, Austrian Airlines, EL AL Israel Airlines и Wizz Air.
Анулирани полети - излитащи
| 6:50 | W64427 | Тел Авив | T1 | Wizz Air |
| 7:40 | W64351 | Милано Бергамо | T1 | Wizz Air |
| 7:50 | FB449 | Рим Фиумичино | T2 | Bulgaria Air |
| 8:15 | OS800 | Виена | T2 | Austrian Airlines |
| 11:15 | EW2499 | Щутгарт | T1 | Eurowings |
| 11:20 | LY552 | Тел Авив | T2 | EL AL Israel Airlines |
| 13:20 | W64361 | Бари | T1 | Wizz Air |
| 13:30 | OS796 | Виена | T2 | Austrian Airlines |
| 14:40 | LO632 | Варшава | T2 | LOT Polish Airlines |
| 17:55 | FB407A | Брюксел | T2 | Bulgaria Air |
| 18:05 | LO634 | Варшава | T2 | LOT Polish Airlines |
| 18:45 | LH1705 | Мюнхен | T2 | Lufthansa |
| 19:05 | AZ521 | Рим Фиумичино | T2 | AlItalia |
| 19:15 | FB409A | Виена | T2 | Bulgaria Air |
| 20:35 | W64341 | Братислава | T1 | Wizz Air |
| 21:00 | OS794 | Виена | T2 | Austrian Airlines |
| 21:00 | 6H722 | Тел Авив | T2 | Israir Airlines and Touri |
| 23:35 | FB571A | Тел Авив | T2 | Bulgaria Air |
Анулирани полети - кацащи
| 1:10 | W64366A | Малта | T1 | Wizz Air |
| 10:15 | LY551 | Тел Авив | T2 | EL AL Israel Airlines |
| 10:35 | EW2498 | Щутгарт | T1 | Eurowings |
| 12:20 | W64352 | Милано Бергамо | T1 | Wizz Air |
| 12:45 | OS795 | Виена | T2 | Austrian Airlines |
| 12:45 | FB450 | Рим Фиумичино | T2 | Bulgaria Air |
| 13:05 | W64428 | Тел Авив | T1 | Wizz Air |
| 14:00 | LO631 | Варшава | T2 | LOT Polish Airlines |
| 16:35 | W64362 | Бари | T1 | Wizz Air |
| 17:25 | LO633 | Варшава | T2 | LOT Polish Airlines |
| 18:05 | LH1704 | Мюнхен | T2 | Lufthansa |
| 18:10 | AZ520 | Рим Фиумичино | T2 | AlItalia |
| 19:55 | 6H721 | Тел Авив | T2 | Israir Airlines and Touri |
| 20:15 | OS793 | Виена | T2 | Austrian Airlines |
| 22:55 | OS799 | Виена | T2 | Austrian Airlines |
| 23:25 | FB410A | Виена | T2 | Bulgaria Air |
| 23:55 | FB408A | Брюксел | T2 | Bulgaria Air |
Поставете оценка:
Оценка 4 от 7 гласа.