Бен Спийс с грандиозна първа победа в своята кариера като състезател в MotoGP, лидер от самото начало на надпреварата американеца беше недостижим дори и за Стоунър който финишира след него на близо 5 секунди аванс. Трети бе Довициозо, четвърти Валетино Роси.
В началото на състезанието в четвъртия завой след остро изпреварване Симончели изгуби контрол над задната гума падна и повлече със себе си Хорхе Лоренцо, двамата успяха да влязат отново в състезанието финиширайки на шеста и двета позиция.
Състезанието се проведе на суха писта при хладно време с температура от 14 градуса на въздуха.
| Поз. | Точки | Ном. | Име | Нация | Тим | Мотор | Km/h | Време/Аванс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 169.7 | 41''44.659 |
| 2 | 20 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 169.2 | +7.697 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 167.9 | +27.506 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 167.7 | +30.684 |
| 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 166.9 | +43.172 |
| 6 | 10 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.8 | +44.536 |
| 7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.2 | +1''08.112 |
| 8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 165.1 | +1''10.753 |
| 9 | 7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164.2 | +1''24.925 |
| 10 | 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.1 | +1''26.216 |
| 11 | 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 163.3 | +1''38.466 |
| 12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 161.5 | 1 Lap |
| 13 | 3 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158.5 | 1 Lap |
| 14 | 2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151.6 | 2 Laps |
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.