Отидете към основна версия

8 558 14

Цените на жилищата в най-добрия град за живеене - Март 2015

  • най-добър град-
  • софия-
  • цени-
  • жилища-
  • imot.bg
Снимка: М. Богданова ©

За 8-ма поредна година се проведе класацията „Най-добър български град за живеене”. Категориите през тази година бяха фаталните 13. За трети път на първо място успя да се класира София. Тя получи също така и две допълнителни награди – „Най-добър хай-тек град” и „Специална награда на НДК”.

Доказателство за това, че София се развива е и фактът, че за периода март 2014-март 2015 г. кварталите, в които цените на жилищата поскъпват, се увеличава. Към март 2015 г. вече има 10 столични района, в които стойността на квадратен метър отчита ръст от над 10%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти – imot.bg. Сред тях са както някои квартали от средния ценови сегмент като Надежда 1 и Красна полята, така и такива, които предлагат луксозни имоти като Докторски паметник и Изток. Последните отчитат подобен ръст, тъй като за последните 3 години там търсенето превишава предлагането, коментират анализатори.

Масово поскъпването за изминалите 12 месеца е в рамките между 4% и 6%. Почти без промяна са стойностите в около 15 столични квартала. Там където се отчита спад, той не надвишава 4%. Изключение прави Изгрев със спад в цената от 7%.

квартал март 2014 март 2015 изм. %
Изгрев 975 908 -7
Враждебна 555 536 -4
Триъгълника 597 577 -4
Студентски град 719 703 -3
Люлин - център 622 615 -2
Люлин 4 523 516 -2
Обеля 466 459 -2
Дървеница 744 741 -1
Красна поляна 2 505 555 -1
Красно село 722 718 -1
Обеля 1 510 508 -1
Овча купел 617 615 -1
Банишора 680 689 1
Белите брези 807 822 1
Драгалевци 810 823 1
Карпузица 603 610 1
Люлин 3 522 529 1
Младост 1 723 732 1
Сердика 654 667 1
Симеоново 805 814 1
Слатина 619 626 1
Яворов 911 928 1
Иван Вазов 1099 1128 2
Илинден 695 709 2
Красна поляна 3 583 599 2
Славия 725 745 2
Дианабад 777 806 3
Зона Б-5 743 768 3
Лагера 734 760 3
Люлин 9 571 591 3
Манастирски ливади 746 774 3
Младост 2 733 759 3
Свобода 502 522 3
Център 892 921 3
Бенковски 475 496 4
Бояна 765 797 4
Връбница 2 570 593 4
Левски 543 570 4
Люлин 2 553 580 4
Младост 1А 789 822 4
Обеля 2 466 488 4
Овча купел 1 574 599 4
Овча купел 2 558 582 4
Сухата река 600 627 4
Хаджи Димитър 592 619 4
Витоша 727 767 5
Дружба 2 612 647 5
Мусагеница 717 755 5
Надежда 2 561 590 5
Оборище 902 950 5
Павлово 686 703 5
Редута 731 768 5
Бъкстон 693 736 6
Гевгелийски 565 603 6
Гео Милев 798 847 6
Дружба 1 571 606 6
Зона Б-18 720 764 6
Княжево 622 664 6
Кръстова вада 756 807 6
Люлин 8 568 607 6
Младост 4 677 719 6
Надежда 1 573 612 6
Подуяне 707 756 6
Борово 755 809 7
Западен парк 619 666 7
Медицинска академия 902 973 7
Младост 3 707 758 7
Света Троица 623 672 7
Хиподрума 807 868 7
Левски В 486 527 8
Левски Г 549 593 8
Люлин 10 555 608 9
Люлин 6 560 614 9
Фондови жилища 560 613 9
Горна баня 702 774 10
Гоце Делчев 772 855 10
Лозенец 969 1067 10
Докторски паметник 1348 1505 11
Зона Б-19 667 742 11
Зона Б-5-3 735 818 11
Изток 950 1063 11
Толстой 502 558 11
Връбница 1 510 575 12
Надежда 3 531 596 12
Красна поляна 1 525 611 16

Източник: imot.bg
* цените са в EUR/кв.м

Бежанската вълна накара организаторите на конкурса вестник „24 часа” и Дарик радио да създадат нова категория „Град-герой”. За тази година победител е Харманли. Останалите най-добри градове в различните категории са:

* Приморско - парти град

* Стара Загора - перспективен град

* Хисаря - зелен град

* Варна - най-добър град за живот на младите

* Велико Търново - исторически град

* Асеновград – най-красив град

* Бургас - град на спорта

* Пловдив - бизнес град

* Русе и Пловдив - награди на слушателите на Дарик радио и читателите на „24 часа”.

Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини