Тенденцията през последната година и половина е броят на столичните квартали, в които се отчита поевтиняване на жилищата с всеки изминал месец, да става все по-малък. За първото полугодие на 2015 г. спад се наблюдава едва в 6 столични квартала. В Надежда и Слатина се отчита незабележима корекция надолу от 1%, а в Слатина и Лагера понижаването на цената е с 2%. По-осезаемо поевтиняване има в Горна баня и Оборище, съответно 3% и 4%, сочи справка в най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg.
В същото време се увеличава процентът на поскъпване в районите, в които се отчита ръст в цената на квадратен метър жилищна площ. Максимумът на повишаване на цените достигна 7% в периода януари-юни 2015 г. С толкова са поскъпнали жилищата в Изгрев и Малинова долина. Подуяне и Хаджи Димитър също са доста напред в класацията с повишаване на цените от 6%. Десет е броят на кварталите, в които се отчита ръст от 5%в стойността на жилищата. Повечето са съседни на центъра райони. Най-голям е броят на кварталите, в които се регистрира увеличение в цените в рамките на 3%. Сред 14-те квартала с такъв процент поскъпване се нареждат Борово, Банишора, Бели брези, Изток, Бояна и Симеоново.
В центъра на София апартаментите почти не са променили цената си спрямо началото на годината. Ако през януари е можело да се купи жилище срещу 908 EUR/кв.м., то към момента цената е 924 EUR/кв.м. От елитните квартали интересна е ситуацията в Иван Вазов. Там стойността на квадратен метър вероятно е достигнала тавана, след като няма промяна в офертните стойности за последните шест месеца – 1120 EUR/кв.м.
Цени на жилищата в някои квартали на София (в EUR/кв.м.)
квартал | януари 2015 г. | юни 2015 г. | изм. % |
Банишора | 686 | 711 | 3 |
Белите брези | 813 | 844 | 3 |
Борово | 794 | 824 | 3 |
Бояна | 781 | 805 | 3 |
Бъкстон | 725 | 736 | 1 |
Витоша | 761 | 769 | 1 |
Гевгелийски | 596 | 601 | - |
Гео Милев | 825 | 869 | 5 |
Горна баня | 775 | 755 | -3 |
Горубляне | 531 | 559 | 5 |
Гоце Делчев | 813 | 852 | 4 |
Дианабад | 800 | 806 | - |
Докторски паметник | 1465 | 1543 | 5 |
Драгалевци | 835 | 848 | 1 |
Дружба | 610 | 634 | 3 |
Дървеница | 745 | 747 | - |
Западен парк | 650 | 687 | 5 |
Иван Вазов | 1119 | 1120 | - |
Изгрев | 896 | 964 | 7 |
Изток | 1045 | 1079 | 3 |
Илинден | 678 | 692 | 2 |
Княжево | 647 | 664 | 2 |
Красна поляна | 570 | 585 | 2 |
Красно село | 721 | 729 | 1 |
Лагера | 757 | 746 | -2 |
Левски | 548 | 574 | 4 |
Лозенец | 1029 | 1080 | 4 |
Люлин | 559 | 578 | 3 |
Малинова долина | 531 | 570 | 7 |
Манастирски ливади | 758 | 796 | 5 |
Медицинска академия | 950 | 1004 | 5 |
Младост | 745 | 763 | 2 |
Мусагеница | 749 | 777 | 3 |
Надежда | 581 | 577 | -1 |
Обеля | 480 | 506 | 5 |
Оборище | 980 | 950 | -4 |
Овча купел | 590 | 613 | 3 |
Павлово | 690 | 712 | 3 |
Подуяне | 777 | 827 | 6 |
Полигона | 692 | 712 | 2 |
Разсадника | 640 | 653 | 2 |
Редута | 755 | 782 | 3 |
Света Троица | 645 | 683 | 5 |
Сердика | 653 | 676 | 3 |
Симеоново | 805 | 835 | 3 |
Слатина | 630 | 627 | -1 |
Стрелбище | 827 | 841 | 1 |
Студентски град | 726 | 712 | -2 |
Сухата река | 617 | 639 | 3 |
Толстой | 536 | 568 | 5 |
Хаджи Димитър | 608 | 649 | 6 |
Хиподрума | 852 | 902 | 5 |
Хладилника | 830 | 845 | 1 |
Център | 908 | 924 | 1 |
Яворов | 928 | 950 | 2 |
Източник: imot.bg