За 10-та поредна година бяха раздадени наградите за най-добър град за живеене. За пръв път призът отива в Стара Загора. Критериите, по които е поставен на първо място са: екологично състояние, ниво на инвестиции, нови работни места, възможност за отглеждане на деца, състояние на здравеопазването, образованието и други.
Неравномерно поскъпване. Така накратко може да бъде описана ситуацията с цените на жилища в Града под липите за изминалите 12 месеца. Поевтиняването е спорадично, сочи справка в най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. най-голям ръст има в цените на маломерните жилища. Причината е дефицитът на такъв тип имоти. В центъра на Стара Загора поскъпването за последната година е 17%. При дву- и тристайните апартаменти в централната градска част също има увеличение, но то е едноцифрен процент, съответно 5% и 3%. Средната цена на двустайните жилища е малко над 550 EUR/кв.м.
При тристайните жилища най-висока е цената в кв. „Резима” – 567 EUR/кв.м. Поскъпването спрямо година по-рано е 7%.
1-стайни | 2-стайни | 3-стайни | |||||||
май.16 | май.17 | изм. % | май.16 | май.17 | изм. % | май.16 | май.17 | изм. % | |
Аязмото | 529 | 529 | - | 500 | 506 | 1 | 510 | 532 | 4 |
Била | 429 | 409 | -5 | 428 | 437 | 2 | 431 | 412 | -5 |
Железник - изток | 477 | 425 | -11 | 405 | 431 | 6 | 412 | 440 | 6 |
Железник - център | 427 | 522 | 22 | 378 | 448 | 18 | 407 | 410 | - |
Зора | 272 | 248 | -9 | 292 | 305 | 4 | 288 | 310 | 7 |
Казански | 575 | 693 | 20 | 483 | 474 | -2 | 440 | 417 | -6 |
Казански - изток | 609 | 611 | - | 510 | 552 | 8 | 511 | 551 | 7 |
МБАЛ Иван Рилски | 546 | 625 | 14 | 546 | 549 | - | 500 | 538 | 7 |
Никола Петков | 584 | 528 | -10 | 448 | 528 | 17 | 521 | 475 | -9 |
Ремиза | 577 | 612 | 6 | 511 | 549 | 7 | 528 | 567 | 7 |
Самара 1 | 491 | 575 | 17 | 437 | 496 | 13 | 478 | 464 | -3 |
Самара 2 | 598 | 605 | 1 | 488 | 459 | -6 | 507 | 561 | 10 |
Самара 3 | 567 | 663 | 16 | 433 | 395 | -9 | 397 | 334 | -16 |
Три чучура - център | 394 | 408 | 3 | 446 | 400 | -11 | 414 | 424 | 2 |
Център | 541 | 637 | 17 | 524 | 554 | 5 | 519 | 537 | 3 |
Ето и победителите в останалите категории: