В периода 13 март-13 май 2020 г. България беше официално в режим на извънредно положение. За тези два месеца огледите на жилищата масово преминаха от реални във виртуални. Още през първите седмици редица агенции за недвижими имоти инвестираха и въведоха мерки за дистанционна работа. На ден един нотариус имаше право да изповядва само по две сделки с недвижими имоти.
Несъмнено спирането на бизнеса се отрази пряко не само върху туризма и пътуванията, но и засегна почти всички сектори на икономиката, включително и този на недвижими имоти. Сделките, в напреднала фаза на реализиране бяха приключени, други – в начална, бяха отложени, а значителна част от потенциалните купувачи заеха изчаквателна позиция. Част от собствениците оттеглиха имотите си за продажба, изчаквайки „по-добри времена”. Други обаче решиха, че по една или друга причина искат да обърнат недвижимото имущество в пари и продължиха да оферират жилищата си.
За последните два месеца цената на квадратен метър жилищна площ в София се е понижила средно с около 2%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти IMOT.BG. Това са апартаменти в жилищните квартали като Надежда, Младост, Овча купел и Люлин. В тази група влизат и имотите разположени в центъра и Изток. В някои столични квартали се наблюдава спад и от по 3% и 4%. Към първата група спад жилища в Стрелбище, Бъкстон, района около Медицинска академия и Сердика. Най-силен спад се отчита в района на Докторски паметник – 8%. Причината е малкият брой оферти - около стотина, и фактът, че част от собствениците решиха да изтеглят офертите си от пазара. Това е и районът с най-висока цена на квадратен метър жилищна площ – над 2400 EUR.
В 16 от разглежданите 85 квартала няма промяна в цената на квадратен метър жилищна площ за периода на извънредно положение. С 1% по-скъпо се оферират имотите в Малинова долина, Полигона, Люлин 6 и 10 и Младост 4.
Най-евтините жилища в столицата към момента се предлагат в ценовия диапазон между 800 EUR/кв.м и 830 EUR/кв.м. Това са кварталите Толстой, Захарна фабрика, Овча купел, Люлин и Надежда. В другия край са жилища с офертни стойности между 1500 EUR/кв.м и 1930 EUR/кв.м. В тази група влизат Оборище, Изток, Изгрев, Яворов и Иван Вазов. Всички те се характеризират с ограничено предлагане на имоти.
Средни цени на жилища в
някои квартали на София в (EUR/кв.м)
квартал | 13.3.2020 | 13.5.2020 | изм. % |
Банишора | 950 | 950 | 1 |
Белите брези | 1 128 | 1 122 | -1 |
Бенковски | 829 | 844 | 1 |
Борово | 1 103 | 1 094 | -1 |
Бояна | 1 122 | 1 123 | - |
Бъкстон | 1 041 | 1 016 | -3 |
Витоша | 984 | 990 | - |
Гевгелийски | 1 068 | 1 072 | - |
Гео Милев | 1 185 | 1 171 | -2 |
Горна баня | 977 | 950 | -3 |
Гоце Делчев | 1 162 | 1 109 | -5 |
Дианабад | 1 101 | 1 094 | -1 |
Докторски паметник | 2 651 | 2 451 | -8 |
Драгалевци | 1 059 | 1 086 | 2 |
Дружба | 903 | 899 | -1 |
Дървеница | 1 040 | 1 045 | - |
Западен парк | 998 | 966 | -4 |
Захарна фабрика | 808 | 810 | - |
Зона Б-18 | 1 061 | 1 049 | -2 |
Зона Б-19 | 1 049 | 1 044 | -1 |
Зона Б-5 | 1 121 | 1 088 | -3 |
Зона Б-5-3 | 1 208 | 1 334 | 10 |
Иван Вазов | 1 943 | 1 930 | -1 |
Изгрев | 1 700 | 1 628 | -5 |
Изток | 1 573 | 1 549 | -2 |
Илинден | 961 | 949 | -2 |
Илиянци | 538 | 536 | -1 |
Княжево | 858 | 855 | -1 |
Красна поляна | 882 | 941 | 6 |
Красно село | 1 120 | 1 114 | -1 |
Кръстова вада | 1 140 | 1 136 | -1 |
Лагера | 1 104 | 1 092 | -2 |
Лозенец | 1 500 | 1 497 | -1 |
Люлин | 839 | 831 | -1 |
Малинова долина | 861 | 870 | 1 |
Манастирски ливади | 993 | 999 | - |
Медицинска академия | 1 490 | 1 459 | -3 |
Младост | 1 017 | 1 025 | - |
Модерно предградие | 747 | 742 | -1 |
Мусагеница | 1 114 | 1 099 | -2 |
Надежда | 851 | 833 | -3 |
Оборище | 1 513 | 1 514 | - |
Овча купел | 833 | 828 | -1 |
Павлово | 1 041 | 1 030 | -2 |
Подуяне | 1 045 | 1 008 | -4 |
Полигона | 1 142 | 1 154 | 1 |
Разсадника | 1 013 | 977 | -4 |
Редута | 1 025 | 1 014 | -2 |
Света Троица | 964 | 971 | - |
Свобода | 791 | 788 | -1 |
Сердика | 1 033 | 1 003 | -3 |
Симеоново | 999 | 1 001 | - |
Славия | 1 002 | 1 002 | - |
Слатина | 1 026 | 1 009 | -2 |
Стрелбище | 1 260 | 1 226 | -3 |
Студентски град | 935 | 933 | -1 |
Сухата река | 950 | 952 | - |
Толстой | 828 | 808 | -3 |
Триъгълника | 858 | 859 | - |
Хаджи Димитър | 922 | 947 | 2 |
Хиподрума | 1 198 | 1 156 | -4 |
Хладилника | 1 167 | 1 166 | -1 |
Център | 1 372 | 1 347 | -2 |
Яворов | 1 816 | 1 761 | -4 |
Източник: IMOT.BG