С въвеждането на извънредното положение в резултат на пандемията от коронавирус част от купувачи и продавачите се оттеглиха от пазара на недвижими имоти. Основният довод и на двете групи беше изчакване. Първата група беше убедена, че ще се повтори сценария от 2009 г. Другата също очакваше спад в цените и за да не загуби също се оттегли.
Какво се случи обаче през първото полугодие на 2020 г. с цените на жилищата в София и то при условие, че половината от периода премина в извънредно положение и липса активен пазар. Поевтиняване има, но то е в рамките на 1-2% и то в малък брой квартали (бел. ред. – 18 от общо 53 разглеждани). Единствено в Яворов, Мусагеница, Горна баня и Изгрев се наблюдава по значителен спад, който е в рамките между 4% и 5%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg.
Без промяна останаха офертните цени на квадратен метър жилищна площ в квартали с високо търсене, като например Белите Брези, Бъкстон, Редута, както и в центъра на София. Причините за това са няколко. От една страна – в част от тях предлагането е ограничено, а от друга – средната цена във всички тях остава над 1100 EUR/кв.м, с изключение на Бъкстон и редута, където тя е малко над 1000 EUR/кв.м.
В останалите столични квартали се наблюдава поскъпване между 3% и 6%. В тази група спада и районът около Докторски паметник. Там в началото на годината офертите са били при цени от 2302 EUR/кв.м, а сега те вече са 2442 EUR/кв.м. Това е още едно доказателство, че пазарът на луксозни имоти остава последно засегнат от икономически кризи.
Цени на жилища в някои квартали на София (в EUR/кв.м.)
| квартал | януари 2020 г. | юни 2020 г. | изм. % |
| Банишора | 947 | 972 | 2 |
| Белите брези | 1 122 | 1 125 | - |
| Борово | 1 102 | 1 082 | -2 |
| Бояна | 1 102 | 1 140 | 3 |
| Бъкстон | 1 021 | 1 021 | - |
| Витоша | 954 | 1 009 | 5 |
| Гео Милев | 1 185 | 1 183 | -1 |
| Горна баня | 982 | 951 | -4 |
| Гоце Делчев | 1 144 | 1 129 | -2 |
| Дианабад | 1 072 | 1 105 | 3 |
| Докторски паметник | 2 302 | 2 442 | 6 |
| Драгалевци | 1 045 | 1 091 | 4 |
| Дружба | 914 | 906 | -1 |
| Дървеница | 1 002 | 1 048 | 4 |
| Западен парк | 960 | 959 | -1 |
| Зона Б-18 | 1 000 | 1 055 | 5 |
| Зона Б-5 | 1 037 | 1 114 | 7 |
| Иван Вазов | 1 900 | 1 900 | - |
| Изгрев | 1 642 | 1 572 | -5 |
| Изток | 1 558 | 1 565 | - |
| Красно село | 1 116 | 1 109 | -1 |
| Кръстова вада | 1 140 | 1 135 | -1 |
| Лагера | 1 114 | 1 101 | -2 |
| Лозенец | 1 477 | 1 509 | 2 |
| Люлин | 812 | 843 | 3 |
| Малинова долина | 868 | 870 | - |
| Манастирски ливади | 995 | 1 009 | 1 |
| Медицинска академия | 1 379 | 1 452 | 5 |
| Младост | 1 018 | 1 081 | 6 |
| Модерно предградие | 707 | 742 | 4 |
| Мусагеница | 1 143 | 1 106 | -4 |
| Надежда | 843 | 836 | -1 |
| Оборище | 1 520 | 1 514 | -1 |
| Овча купел | 832 | 831 | -1 |
| Павлово | 1 016 | 1 041 | 2 |
| Подуяне | 1 015 | 1 013 | -1 |
| Полигона | 1 142 | 1 203 | 5 |
| Разсадника | 950 | 1 002 | 5 |
| Редута | 1 025 | 1 025 | - |
| Света Троица | 950 | 975 | 2 |
| Сердика | 950 | 1 003 | 5 |
| Симеоново | 959 | 1 052 | 9 |
| Славия | 1 042 | 1 092 | 4 |
| Слатина | 1 003 | 987 | -2 |
| Стрелбище | 1 215 | 1 299 | 6 |
| Студентски град | 934 | 945 | 1 |
| Сухата река | 911 | 955 | 4 |
| Хаджи Димитър | 902 | 968 | 7 |
| Хиподрума | 1 173 | 1 169 | -1 |
| Хладилника | 1 140 | 1 168 | 2 |
| Център | 1 361 | 1 363 | - |
| Яворов | 1 807 | 1 770 | -3 |
Източник: IMOT.BG