Спадът на цените на апартаментите в жилищните комплекси продължава и през тази година. В близо 70% от микрорайоните на Дружба, Люлин, Младост, Овча купел и Обеля стойността на квадратен метър отчита спад за периода януари-септември 2012 г., сочи справка в сайта imot.bg.
При гарсониерите най-силно е поевтиняването в районите Люлин 1, 5, 10 и Младост 4. Там маломерните жилища се търгуват с около 10% по-малко спрямо началото на годината. Спад в офертните стойности между 3% и 5% се отчита в Дружба 2 и Младост 1А и 2, както и в Люлин-център. Собствениците на подобни имоти разположени в близост до новата метро отсечка се опитват да повишат цените в района на Надежда 1 и 4, Обеля 2 и Люлин 9.
Средно между 5% и 8% е спадът в офертните стойности на двустайните жилища. Причината, според експерти, е че това са най-масово търсения тип апартаменти. Собствениците са наясно с този факт и не са склонни да свалят много от цената. Някои продавачи в Младост 1А и Надежда 1 правят опити да оферират жилищата си с 5%-6% по-висока цена в сравнение с началото на годината.
В Люлин център и 6-ти микрорайон, както и в Младост 1А се отчита най-силен спад при цените на тристайните имоти – 12%. В останалите разглеждани жилищни комплекси спадът е средно със 6%, отчитат от imot.bg. Ръст на цените почти не се отчита.
Цени на апартаменти в някои жилищни комплекси в София (в EUR/кв.м)
1-стайни | 2-стайни | 3-стайни | |||||||
Януари.12 | Септември.12 | изм.% | Януари.12 | Септември.12 | изм.% | Януари.12 | Септември.12 | изм.% | |
Дружба 1 | 549 | 546 | -1 | 585 | 566 | -4 | 536 | 514 | -5 |
Дружба 2 | 679 | 649 | -5 | 659 | 661 | - | 615 | 615 | - |
Люлин 1 | 537 | 475 | -12 | 561 | 510 | -10 | 533 | 549 | 3 |
Люлин 2 | 564 | 544 | -4 | 570 | 526 | -8 | 524 | 523 | -1 |
Люлин 3 | 539 | 501 | -8 | 501 | 514 | 2 | 507 | 485 | -5 |
Люлин 4 | 547 | 544 | -1 | 590 | 501 | -16 | 493 | 474 | -4 |
Люлин 5 | 524 | 475 | -10 | 523 | 485 | -8 | 453 | 428 | -6 |
Люлин 6 | 518 | 499 | -4 | 585 | 544 | -8 | 537 | 474 | -12 |
Люлин 7 | 517 | 520 | - | 585 | 542 | -8 | 514 | 529 | 2 |
Люлин 8 | 578 | 552 | -5 | 600 | 601 | - | 573 | 568 | -1 |
Люлин 9 | 514 | 554 | 7 | 544 | 515 | -6 | 514 | 486 | -6 |
Люлин 10 | 636 | 578 | -10 | 561 | 606 | 8 | 562 | 561 | -1 |
Люлин - център | 668 | 649 | -3 | 647 | 617 | -5 | 647 | 578 | -11 |
Младост 1 | 640 | 670 | 4 | 679 | 647 | -5 | 636 | 647 | 1 |
Младост 1А | 703 | 680 | -4 | 772 | 820 | 6 | 834 | 736 | -12 |
Младост 2 | 719 | 696 | -4 | 679 | 651 | -5 | 698 | 685 | -2 |
Младост 3 | 648 | 657 | 1 | 687 | 661 | -4 | 673 | 638 | -6 |
Младост 4 | 633 | 570 | -10 | 679 | 659 | -3 | 655 | 659 | - |
Надежда 1 | 570 | 608 | 6 | 544 | 577 | 6 | 531 | 532 | - |
Надежда 2 | 550 | 562 | 2 | 555 | 574 | 3 | 514 | 517 | - |
Надежда 3 | 539 | 515 | -5 | 562 | 606 | 7 | 477 | 519 | 8 |
Надежда 4 | 505 | 546 | 8 | 570 | 527 | -8 | 531 | 580 | 9 |
Обеля 1 | 562 | 565 | - | 538 | 513 | -5 | 492 | 453 | -8 |
Обеля 2 | 512 | 545 | 6 | 497 | 453 | -9 | 439 | 433 | -2 |
Овча купел | 672 | 653 | -3 | 628 | 623 | -1 | 632 | 621 | -2 |
Овча купел 1 | 539 | 520 | -4 | 602 | 564 | -7 | 527 | 500 | -6 |
Овча купел 2 | 554 | 531 | -5 | 564 | 527 | -7 | 543 | 522 | -4 |
Източник: imot.bg