Международната компания по недвижими имоти Astons проучи кои са най-атрактивните локации за инвеститорите в южната ни съседка Гърция. Анализаторите са използвали текущата цена на имотите и наемите на гръцкия пазар. Ето и резултатите за второто тримесечие на текущата година:
Локация | Средна цена на жилище (в EUR) | Среден месечен наем (в EUR) | Годишна доходност (в %) |
Халкидики | 142 128 | 2 520 | 21,3 |
Флорина | 42 924 | 420 | 11,7 |
Кардица | 58 800 | 488 | 10 |
Козани | 58 968 | 456 | 9,3 |
Лариса | 82 908 | 560 | 8,1 |
Киклад | 227 052 | 1 518 | 8 |
Магнезия | 87 360 | 583 | 8 |
Етолия и Акарнания | 69 552 | 462 | 8 |
Кастория | 58 800 | 384 | 7,8 |
Гревена | 58 044 | 379 | 7,8 |
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.