Отидете към основна версия

5 068 7

Най-после добра новина за Григор Димитров

  • григор димитров-
  • световна ранглиста-
  • прогрес

Топ тенисистът ни записа прогрес в световната тенис ранглиста

Снимка: ЕРА/БГНЕС

Първата ракета на българския тенис Григор Димитров се изкачи с три места в световната ранглиста. 30-годишният Димитров, който през миналата седмица достигна до четвъртфиналите на турнира в Женева, има актив от 2521 точки и вече е 17-и в класацията на АТP, предаде Спортал.

Промени в топ 10 няма. Новак Джокович (Сърбия) запази първото място с 11063 точки, следван от Даниил Медведев (Русия) с 9793 точки и Рафаел Надал (Испания) с 9630 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТP и българите в тях:

1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11063 точки

2. (2) Даниил Медведев (Русия) 9793 точки

3. (3) Рафаел Надал (Испания) 9630 точки

4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 8445 точки

5. (5) Стефанос Циципас (Гърция) 7500 точки

6. (6) Александър Зверев (Германия) 6990 точки

7. (7) Андрей Рубльов (Русия) 6090 точки

8. (8) Роджър Федерер (Швейцария) 5605 точки

9. (9) Матео Беретини (Италия) 3958 точки

10. (10) Диего Шварцман (Аржентина) 3465 точки

българите:

17. (20) Григор Димитров 2521 точки

241. (237) Димитър Кузманов 268 точки

365. (364) Адриан Андреев 124 точки

550. (558) Александър Лазаров 61 точки

594. (600) Александър Донски 50 точки

860. (860) Симон Антъни Иванов 19 точки

889. (889) Габриел Донев 17 точки

1421. (1422) Вениамин Нив 3 точки

1456. (1457) Васко Младенов 3 точки

1474. (1474) Леонид Шейнгезихт 3 точки

1499. (1499) Ивайло Керемедчиев 2 точки

1655. (1654) Мартин Димитров 2 точки

1788. (1787) Александър Лазов 1 точка

1788. (1787) Пламен Милушев 1 точка

1873. (1869) Васил Димитров 1 точка

двойки:

1. (1) Мате Павич (Хърватия) 10820 точки

2. (2) Никола Мектич (Хърватия) 9580 точки

3. (3) Роберт Фара (Колумбия) 8450 точки

4. (4) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8360 точки

5. (5) Орасио Себайос (Аржентина) 7360 точки

6. (6) Никола Маю (Франция) 7210 точки

7. (8) Джо Солсбъри (Великобритания) 6920 точки

8. (9) Раджийв Рам (САЩ) 6920 точки

9. (7) Иван Додиг (Хърватия) 6915 точки

10. (10) Филип Полашек (Словакия) 6890 точки

българите:

489. (499) Лазаров 99 точки

640. (658) Донски 68 точки

848. (849) Григор Димитров 40 точки

925. (922) Симон Антъни Иванов 35 точки

945. (943) Кузманов 33 точки

953. (953) Донев 33 точки

1111. (1110) Младенов 23 точки

1377. (1377) Симеон Терзиев 12 точки

1478. (1479) Мартин Димитров 10 точки

1504. (1505) Андреев 9 точки

1629. (1629) Пьотр Нестеров 6 точки

1656. (1656) Пламен Милушев 6 точки

1662. (1563) Диан Недев 6 точки

1821. (1821) Александър Темов 4 точки

1847. (1847) Радослав Шандаров 4 точки

1857. (1857) Самуил Конов 4 точки

1930. (1930) Леонид Шейнгезихт 4 точки

2076. (2077) Нив 3 точки

2087. (2085) Веселин Киселков 2 точки

2087. (2085) Златан Палазов 2 точки

2270. (2269) Васил Димитров 2 точки

2270. (2269) Христо Валеов 2 точки

2437. (2196) Николай Неделчев 1 точка

Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.

Свързани новини