44 общини, които имат потенциал да развият туризма, получават 5.3 млн. лв. за изработване на общ устройствен план. Част от тях вече са в процедура за избор на изпълнител. Други 32 общини ще получат 1.8 млн. лв. Те са с неизпълнени изцяло финансови ангажименти по сключени през 2014 г. споразумения с Министерството на инвестиционното проектиране и договори за изработване на общи устройствени планове.
Прогнозните суми за сключване на споразумения са изчислени на база одобрена методика.
| № | Община | Област | Сума за финансово подпомагане при сключване на споразумения |
| 1. | АЙТОС | Бургас | 142 650,00 лв. |
| 2. | АНТОНОВО | Търговище | 117 792,00 лв. |
| 3. | АПРИЛЦИ | Ловеч | 121 253,00 лв.* |
| 4. | БЕЛОВО | Пазарджик | 121 253,00 лв.* |
| 5. | БЕЛОГРАДЧИК | Видин | 142 650,00 лв.* |
| 6. | БЕРКОВИЦА | Монтана | 142 650,00 лв.* |
| 7. | БОБОВ ДОЛ | Кюстендил | 113 100,00 лв. |
| 8. | БОРИНО | Смолян | 121 253,00 лв.* |
| 9. | БРАТЯ ДАСКАЛОВИ | Стара Загора | 118 032,00 лв. |
| 10. | БРАЦИГОВО | Пазарджик | 98 880,00 лв. |
| 11. | ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ | Шумен | 130 866,06 лв. |
| 12. | ВЕТРИНО | Варна | 121 253,00 лв.* |
| 13. | ВЪЛЧИ ДОЛ | Варна | 121 253,00 лв.* |
| 14. | ВЪРБИЦА | Шумен | 89 164,80 лв. |
| 15. | ДЕВИН | Смолян | 140 400,00 лв. |
| 16. | ДЖЕБЕЛ | Кърджали | 119 712,00 лв. |
| 17. | ДИМИТРОВГРАД | Хасково | 142 650,00 лв.* |
| 18. | ИВАНОВО | Русе | 121 253,00 лв.* |
| 19. | КАЗАНЛЪК | Стара Загора | 142 650,00 лв.* |
| 20. | КАЙНАРДЖА | Силистра | 121 253,00 лв.* |
| 21. | КИРКОВО | Кърджали | 119 472,00 лв. |
| 22. | КОСТЕНЕЦ | Софийска | 57 195,84 лв. |
| 23. | КЪРДЖАЛИ | Кърджали | 163 650,00 лв. |
| 24. | ЛЕСИЧОВО | Пазарджик | 121 253,00 лв.* |
| 25. | ЛЕТНИЦА | Ловеч | 121 253,00 лв.* |
| 26. | ЛОВЕЧ | Ловеч | 164 048,00 лв.* |
| 27. | МЕДКОВЕЦ | Монтана | 93 244,80 лв. |
| 28. | МЕЗДРА | Враца | 142 650,00 лв.* |
| 29. | МИЗИЯ | Враца | 98 400,00 лв. |
| 30. | МОМЧИЛГРАД | Кърджали | 136 110,00 лв. |
| 31. | МОНТАНА | Монтана | 36 000,00 лв. |
| 32. | НЕВЕСТИНО | Кюстендил | 47 347,20 лв. |
| 33. | НИКОПОЛ | Плевен | 118 512,00 лв. |
| 34. | ПАВЕЛ БАНЯ | Стара Загора | 142 650,00 лв.* |
| 35. | ПЕРНИК | Перник | 130 650,00 лв. |
| 36. | РАДОМИР | Перник | 92 812,20 лв. |
| 37. | РАЗЛОГ | Благоевград | 142 650,00 лв. |
| 38. | РИЛА | Кюстендил | 121 253,00 лв.* |
| 39. | СЕВЛИЕВО | Габрово | 142 650,00 лв.* |
| 40. | СМОЛЯН | Смолян | 164 048,00 лв.* |
| 41. | ТЕТЕВЕН | Ловеч | 142 650,00 лв.* |
| 42. | ХИТРИНО | Шумен | 110 592,00 лв. |
| 43. | ЧЕЛОПЕЧ | Софийска | 121 253,00 лв.* |
| 44. | ЧЕПЕЛАРЕ | Смолян | 142 650,00 лв. |
| ОБЩО: | 5 362 961,90 лв. | ||
|
№
|
Община | Област | Сума за финансово подпомагане при сключване на споразумения |
| 1. | АЛФАТАР | Силистра | 38 341,40 лв. |
| 2. | АНТОН | Софийска | 24 250,60 лв. |
| 3. | АРДИНО | Кърджали | 90 469,40 лв. |
| 4. | БРУСАРЦИ | Монтана | 31 429,40 лв. |
| 5. | ВЕНЕЦ | Шумен | 97 002,40 лв. |
| 6. | ГУРКОВО | Стара Загора | 24 250,60 лв. |
| 7. | ДИМОВО | Видин | 38 149,40 лв. |
| 8. | ДОБРИЧ | Добрич | 131 238,40 лв. |
| 9. | ДУЛОВО | Силистра | 28 530,00 лв. |
| 10. | ЕЛИН ПЕЛИН | Софийска | 9 300,00 лв. |
| 11. | КАОЛИНОВО | Шумен | 97 002,40 лв. |
| 12. | КОПРИВЩИЦА | Софийска | 88 069,40 лв. |
| 13. | КОЧЕРИНОВО | Кюстендил | 89 989,40 лв. |
| 14. | ЛОЗНИЦА | Разград | 90 949,40 лв. |
| 15. | МАЛКО ТЪРНОВО | Бургас | 47 750,00 лв. |
| 16. | НИКОЛА КОЗЛЕВО | Шумен | 97 002,40 лв. |
| 17. | ПАВЛИКЕНИ | Велико Търново | 21 663,00 лв. |
| 18. | ПЕРУЩИЦА | Пловдив | 121 253,00 лв. |
| 19. | ПРАВЕЦ | Софийска | 111 870,00 лв. |
| 20. | САМУИЛ | Разград | 90 949,40 лв. |
| 21. | САПАРЕВА БАНЯ | Кюстендил | 38 149,40 лв. |
| 22. | СЕПТЕМВРИ | Пазарджик | 20 610,00 лв. |
| 23. | СЛИВО ПОЛЕ | Русе | 33 157,40 лв. |
| 24. | СУВОРОВО | Варна | 22 790,00 лв. |
| 25. | СЪЕДИНЕНИЕ | Пловдив | 34 309,40 лв. |
| 26. | ТЕРВЕЛ | Добрич | 22 170,00 лв. |
| 27. | ТРОЯН | Ловеч | 41 670,00 лв. |
| 28. | ТРЯВНА | Габрово | 14 015,10 лв. |
| 29. | ХАРМАНЛИ | Хасково | 21 312,00 лв. |
| 30. | ЧИПРОВЦИ | Монтана | 91 909,40 лв. |
| 31. | ЯКИМОВО | Монтана | 5 120,60 лв. |
| 32. | ЯКОРУДА | Благоевград | 62 149,40 лв. |
| ОБЩО: | 1 776 822,70 лв. | ||