Отидете към основна версия

9 608 124

Силно забавяне на темпа на поевтиняване

  • жилища-
  • цени-
  • софия

Какво се случи на пазара на жилищни имоти през първото полугодие на тази година е въпрос, който вълнува всеки собственик на апартамент, независимо дали е решил да го продава или не. Движението на цените показва, че процесът на сегментиране продължава – в повечето квартали се наблюдава поевтиняване, в други няма промяна на ценовите нива, а в трети дори се отчита плах ръст.

Стойностите на квадратен метър продължават низходящия си тренд основно при двустайните жилища. Спадът е между 2% и 7%. В някои райони поевтиняването е значително по-висок, като например Малинова долина – 17%. В началото на годината там офертните цени при жилищата с две стаи са били 704 EUR/кв.м докато към момента са вече 587 EUR/кв.м. В Яворов стойностите през януари бяха четири цифрени (1142 EUR/кв.м), а днес вече са малко под 1000 EUR/кв.м, което формира спад от 15%. Оборище, към който винаги е имало интерес, предимно от клиенти, решили да инвестират свободните си средства в луксозни централни апартаменти, спадът продължава да е силен – 12% за жилища с две стаи. При гарсониерите и тристайните поевтиняването е двойно по-малко.

Според анализатори интересът към тристайните имоти е силно ограничен затова и процесът на поевтиняване продължава. За първото шестмесечие на 2010-а той е между 3% и 9%. Единствено в четири столични квартала се отчита ръст от 6-7%. Това са районът около Медицинска академия и кварталите Мотописта и Гоце Делчев.
При едностайните имоти поевтиняването от януари до юни 2010 г. достига до 19%. С толкова са намалили офертните цени притежателите на подобни жилища в Подуяне и Симеоново. Между 10% и 14% по-ниска към момента са стойностите в района на Медицинска академия и кварталите Банишора, Изток, Яворов, Мусагеница.

Къде се отчита поскъпване? При маломерните имоти най-силно е в квартал Света Троица – 11%. Следва Стрелбище с 9% и Зона Б5 и Редута със 6%. При двустайните на първо място е Света Троица с 8%, а на втора и трета позиция съответно – Иван Вазов със 7% и Дианабад със 6%. При тристайните жилища най-силен ръст в офертните стойности има в Триъгълника (8%), Гоце Делчев (7%) и Медицинска академия (6%).

 Цени на жилища в някои квартали на София (в EUR/кв.м)
  1-стайни     2-стайни     3-стайни    
  Януари.10 Юни.10 изм. % Януари.10 Юни.10 изм. % Януари.10 Юни.10 изм. %
Банишора  805 720 -11 784 810 3 769 751 -3
Бели брези  916 950 3 894 886 -1 949 895 -6
Борово  828 811 -3 881 847 -4 880 852 -4
Бояна  918 926  - 789 806 2 819 819  -
Бъкстон  801 811 1 784 803 2 817 803 -2
Витоша  698 712 2 759 769 1 769 780 1
Гео Милев  896 856 -5 950 934 -2 981 950 -4
Гоце Делчев  831 797 -5 807 798 -2 790 849 7
Дианабад  765 758 -1 846 901 6 875 890 1
Драгалевци  770 811 5 844 855 1 878 868 -2
Дружба 682 671 -2 681 665 -3 631 590 -7
Дървеница  847 786 -8 820 807 -2 741 783 5
Западен парк  760 769 1 721 719 -1 701 707  -
Зона Б 18  851 907 6 829 836  - 815 799 -2
Зона Б 19  847 802 -6 844 780 -8 899 800 -12
Зона Б 5  857 898 4 880 885  - 844 808 -5
Иван Вазов  1107 1017 -9 1153 1237 7 1429 1301 -9
Изток  1083 946 -13 1110 1056 -5 1282 1187 -8
Красна поляна  725 697 -4 712 682 -5 678 671 -2
Красно село  891 865 -3 874 824 -6 814 822  -
Лагера  892 875 -2 842 810 -4 843 793 -6
Левски  632 667 5 662 626 -6 590 575 -3
Лозенец  1101 1104  - 1203 1133 -6 1213 1175 -4
Люлин 628 653 3 654 636 -3 611 589 -4
Малинова долина  656 692 5 704 587 -17 644 604 -7
Манастирски ливади  794 760 -5 818 812 -1 809 808 -1
Мед. академия  1209 1098 -10 1006 1055 4 959 1022 6
Младост  760 761  - 780 763 -3 782 761 -3
Мотописта  1101 950 -14 845 864 2 877 936 6
Мусагеница  855 761 -11 739 748 1 745 736 -2
Надежда 677 673 -1 644 624 -4 606 598 -2
Оборище  975 915 -7 1213 1076 -12 1187 1124 -6
Овча купел  636 657 3 672 666 -1 646 647  -
Подуяне  715 581 -19 737 692 -7 746 740 -1
Полигона  781 802 2 700 737 5 618 617 -1
Разсадника  739 738 -1 762 751 -2 742 735 -1
Редута  875 935 6 862 825 -5 923 874 -6
Света Троица  700 777 11 720 781 8 695 701  -
Свобода  675 571 -16 568 575 1 618 593 -5
Симеоново  760 617 -19 825 799 -4 824 785 -5
Слатина  750 760 1 718 732 1 783 718 -9
Стефан Караджа  844 881 4 680 534 -22 710 738 3
Стрелбище  900 982 9 950 949 -1 954 965 1
Студентски град  791 789 -1 803 804  - 778 760 -3
Триъгълника  688 621 -10 803 760 -6 710 769 8
Хаджи Димитър  667 675 1 662 619 -7 721 720 -1
Хиподрума  970 950 -3 964 944 -3 939 907 -4
Център  1011 1062 -5 1096 1092 -1 1213 1187 -3
Яворов  1137 997 -13 1142 978 -15 1202 1168 -3
                   
Източник: IMOT.BG                  

Текст и снимки:
Милена Богданова
milena_7@bulinfo.net

Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини