От +7% до -7% варира движението на цената на квадратен метър жилищна площ в София през първото тримесечие на текущата година. Единствено в кварталите Иван Вазов и Павлово поскъпването за периода януари-март е 5%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имoти imot.bg.
Поевтиняване се регистрира едва в 14 квартала, като в пет от тях то е едва 1%. В тази група влизат райони с различни ценови сегменти – от луксозния Докторски паметник, където цената в началото на годината е била 2134 EUR/кв.м, а сега е 2118 EUR/кв.м, до Редута и Света Троица.
В сравнение с началото на година, днес е по-изгодно да се купуват жилища и в райони като Банишора, Дървеница, Красна поляна, Лагера, Левски. Там цените са спаднали с 2%. В Борово и Зона Б18 поевтиняването е съответно 3% и 4%. Най-голямо обезценяване се наблюдава в Полигона – от 1252 EUR/кв.м на 1165 EUR/кв.м, или със 7%.
Над 10 са столичните квартали, в които цената на квадратен метър жилищна площ не отчита промяна към края на март спрямо началото на януари. Тук влиза и центъра, към който интересът от страна на купувачи, е постоянно висок. Средната цена на квадратен метър жилищна площ е 1300 EUR. Лозенец остава сред най-скъпите райони с цена от 1418 EUR/кв.м.
Минимална промяна в цената от 1% се наблюдава и в райони като Дружба, Овча купел, Бъкстон, Бояна, Драгалевци и други. Повишение от 2% се регистрира в Белите брези, Младост, Дианабад, Изток, Надежда, Стрелбище.
В София средната цена на квадратен метър жилищна площ към края на март 2019 г. започва от около 800 EUR/кв.м. Имоти на подобни средни стойности могат да бъдат придобити в Обеля, Левски, Люлин, Красна поляна и Надежда. В другия край на класацията са Изток, Изгрев, Яворов, Иван Вазов и Докторски паметник, където цената на квадратен метър жилищна площ е над 1500 EUR/кв.м и достига 2118 EUR/кв.м за района на Докторски паметник.
Цените на жилищата в някои квартали на София (в EUR/кв.м.)
| квартал | януари 2019 г. | март 2019 г. | изм. % |
| Банишора | 934 | 923 | -2 |
| Белите брези | 1111 | 1135 | +2 |
| Борово | 1113 | 1088 | -3 |
| Бояна | 1045 | 1061 | +1 |
| Бъкстон | 957 | 968 | +1 |
| Витоша | 911 | 935 | +2 |
| Гео Милев | 1149 | 1187 | +3 |
| Горна баня | 948 | 950 | - |
| Гоце Делчев | 1075 | 1087 | +1 |
| Дианабад | 1031 | 1060 | +2 |
| Докторски паметник | 2134 | 2118 | -1 |
| Драгалевци | 1004 | 1016 | +1 |
| Дружба | 890 | 902 | +1 |
| Дървеница | 971 | 955 | -2 |
| Западен парк | 944 | 950 | - |
| Зона Б-18 | 986 | 950 | -4 |
| Зона Б-19 | 1012 | 1042 | +2 |
| Зона Б-5 | 1071 | 1057 | -2 |
| Зона Б-5-3 | 966 | 981 | +1 |
| Иван Вазов | 1733 | 1832 | +5 |
| Изгрев | 1591 | 1666 | +4 |
| Изток | 1469 | 1507 | +2 |
| Красна поляна | 809 | 800 | -2 |
| Красно село | 1100 | 1101 | - |
| Кръстова вада | 1103 | 1119 | +1 |
| Лагера | 1139 | 1120 | -2 |
| Левски | 740 | 729 | -2 |
| Левски В | 792 | 786 | -1 |
| Левски Г | 786 | 793 | - |
| Лозенец | 1410 | 1418 | - |
| Люлин | 780 | 787 | - |
| Малинова долина | 852 | 852 | - |
| Манастирски ливади | 977 | 990 | +1 |
| Медицинска академия | 1435 | 1460 | +1 |
| Младост | 983 | 1008 | +2 |
| Модерно предградие | 676 | 683 | +1 |
| Мусагеница | 983 | 983 | -- |
| Надежда | 800 | 817 | +2 |
| Обеля | 700 | 710 | +1 |
| Оборище | 1377 | 1424 | +3 |
| Овча купел | 814 | 828 | +1 |
| Павлово | 946 | 999 | +5 |
| Подуяне | 1045 | 1036 | -1 |
| Полигона | 1252 | 1165 | -7 |
| Разсадника | 950 | 950 | - |
| Редута | 1022 | 1023 | -1 |
| Света Троица | 950 | 948 | -1 |
| Симеоново | 945 | 950 | - |
| Слатина | 902 | 941 | +4 |
| Стрелбище | 1190 | 1223 | +2 |
| Студентски град | 912 | 912 | - |
| Триъгълника | 795 | 830 | +4 |
| Хаджи Димитър | 826 | 885 | +7 |
| Хиподрума | 1102 | 1117 | +1 |
| Хладилника | 1114 | 1140 | +2 |
| Център | 1298 | 1306 | - |
| Яворов | 1740 | 1821 | +4 |
Източник: IMOT.BG