Състезанието Unlim 500+ е уникално не само за територията на Русия, а и в световен мащаб. На него се събират изключителни расови резачки, повечето от които са сериозно доработени.
Единственото условие за участие е автомобилът да е с мощност от над 500 к.с., а най-интересната част от надпреварата са състезанията на разстояние 1/2 миля от място.
В началото на лятото автомобилите с марка Nissan GT-R направиха показно, като спечелиха първите осем места. В десетката успяха да се вмъкнат единствено Jeep Grand Cherokee SRT и Audi RS6 (C6). Вижте.
Ето и класирането отзад напред, като в скобите е показана мощността на автомобилите, а след това и скоростта, която са развили в края на отсечката.
10: Jeep Grand Cherokee SRT-8 7.0L Custom Turbo (1200 BHP) - 271.69 km/h | 168.8 mph
9: Audi RS6 (C6) Sportmile R1K (1100 BHP) - 276.49 km/h | 171.8 mph
8: Nissan GT-R (R35) Mk.1 AMS Alpha 12 (1200 BHP) - 289.15 km/h | 179.6 mph
7: Nissan GT-R (R35) Mk.1 DT 1500R (1600 BHP) -305.34 km/h | 189.7 mph
6: Nissan GT-R (R35) Mk.3 Gosha Turbo Tech ZEUS (1600 BHP) - 306.38 km/h | 190.4 mph
5: Nissan GT-R (R35) Mk.2 AMS Alpha 12+ / Turbo Drive (1500 BHP) - 319.96 km/h | 198.8 mph
4: Nissan GT-R (R35) Mk.2 Altechno SS (1400 BHP) - 331.79 km/h | 206.2 mph
3: Nissan GT-R (R35) Mk.1 Boostlogic Godzilla (1450 BHP) - 333.95 km/h | 207.5 mph
2: Nissan GT-R (R35) Mk.2 Altechno A1 (1500 BHP) - 334.57 km/h | 207.9 mph
1: Nissan GT-R (R35) Mk.2 AMS Alpha 16 (1600 BHP) - 340.58 km/h | 211.6 mph
Поставете оценка:
☆
☆
☆
☆
☆
Оценка от 0 гласа.