За три поредни месеца в САЩ броят на просрочените ипотеки е бил под 300 000, след като в продължение на 20 месеца те са били над тази цифра, пише CNBC. Вижте в кои десет щата има най-много просрочия.
| щат | общ брой просрочия | |
| Невада | 1 на 93 ипотеки | 12 263 |
| Аризона | 1 на 175 ипотеки | 15 757 |
| Калифорния | 1 на 200 ипотеки | 67 072 |
| Айдахо | 1 на 241 ипотеки | 2 686 |
| Юта | 1 на 265 ипотеки | 3 601 |
| Мичиган | 1 на 272 ипотеки | 16 716 |
| Джорджия | 1 на 318 ипотеки | 12 772 |
| Илиноис | 1 на 402 ипотеки | 13 164 |
| Флорида | 1 на 409 ипотеки | 21 671 |
| Колорадо | 1 на 438 ипотеки | 4 946 |
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.