Интересът от страна на българи, които живеят в чужбина към придобиването на имоти в България, е много по-голям, отколкото на наши сънародници от редица големи градове на страната. Така например, много по-голям е интересът на българи, които живеят в Лондон, отколкото на техните сънародници от Силистра или Видин, сочат данните на Google Аnalytics относно посещаемостта на най-големия сайт за недвижими имоти у нас – imot.bg. Почти всички потребители на сайта от чужбина използват българската версия на портала.
Голяма българска общност има и в съседната Гърция. Сънародниците ни от Атина са много по-активни в търсенето на имот у нас, отколкото жителите на Монтана, Ямбол, Ловеч.
Посещенията от руската столица изпреварват тези от градове като Кюстендил и Разград. Търсенето на имоти у нас от живущи в Мадрид, където също има много българи, е много по-голямо отколкото от страна на жители на Търговище, Казанлък и Горна Оряховица.
Интерес към придобиването на имоти в България има и от общностите ни във Виена, Мюнхен, Рим, Париж, Берлин, Торонто, Ню Йорк, Чикаго. Сред по-екзотичните места, от които българи търсят имоти у нас са Абу Даби, Маракеш, Палма де Майорка.
Данните показват, че много българи, които работят зад граница, преценяват, че недвижимите имоти у нас са добро място, в което да вложат парите си. Има и много случаи, при които българи купуват имоти у нас с помощта на потребителски заеми от банки от държавата, в която се намират, при лихви на кредита от 2%.
Класация на градовете, откъдето се търсят най-много имоти в България
| № | Град | Посещения* |
| 1 | София | 727 971 |
| 2 | Варна | 146 817 |
| 3 | Пловдив | 114 879 |
| 4 | Бургас | 41 125 |
| 5 | Русе | 38 523 |
| 6 | Стара Загора | 33 527 |
| 7 | Велико Търново | 28 547 |
| 8 | Плевен | 26 569 |
| 9 | Шумен | 15 249 |
| 10 | Добрич | 11 963 |
| 11 | Пазарджик | 11 263 |
| 12 | Перник | 10 687 |
| 13 | Хасково | 9 961 |
| 14 | Благоевград | 9 426 |
| 15 | Враца | 9 215 |
| 16 | Лондон | 8 484 |
| 17 | Силистра | 8 320 |
| 18 | Сливен | 7 324 |
| 19 | Кърджали | 6 790 |
| 20 | Видин | 6 608 |
| 21 | Габрово | 5 846 |
| 22 | Атина | 5 845 |
| 23 | Монтана | 5 633 |
| 24 | Ямбол | 4 686 |
| 25 | Асеновград | 4 265 |
| 26 | Ловеч | 3 991 |
| 27 | Москва | 3 862 |
| 28 | Кюстендил | 3 548 |
| 29 | Дупница | 3 256 |
| 30 | Разград | 3 064 |
| 31 | Мадрид | 2 982 |
| 32 | Търговище | 2 727 |
| 33 | Казанлък | 2 666 |
| 34 | Горна Оряховица | 2 580 |
| 35 | Никозия | 2 340 |
| 36 | Смолян | 2 320 |
| 37 | Димитровград | 2 245 |
| 38 | Милано | 2 164 |
| 39 | Виена | 2 043 |
| 40 | Панагюрище | 1 902 |
| 41 | Истанбул | 1 809 |
| 42 | Козлодуй | 1 707 |
| 43 | Мюнхен | 1 568 |
| 44 | Свищов | 1 532 |
| 45 | Маунтин Вю | 1 519 |
| 46 | Рим | 1 492 |
| 47 | Ботевград | 1 445 |
| 48 | Лом | 1 316 |
| 49 | Банско | 1 218 |
| 50 | Сейнт Питсбърг | 1 212 |
| 51 | Париж | 1 196 |
| 52 | Велинград | 1 188 |
| 53 | Брюксел | 1 182 |
| 54 | Берлин | 1 081 |
| 55 | Солун | 1 081 |
| 56 | Сандански | 1 074 |
| 57 | Петрич | 1 059 |
| 58 | Абу Даби | 996 |
| 59 | Харманли | 934 |
| 60 | Торонто | 872 |
| 61 | Нова Загора | 867 |
| 62 | Ню Йорк | 851 |
| 63 | Свиленград | 847 |
| 64 | Хамбург | 840 |
| 65 | Лимасол | 825 |
| 66 | Кьолн | 806 |
| 67 | Амстердам | 767 |
| 68 | Скопие | 747 |
| 69 | Франкфурт на Майн | 702 |
| 70 | Барселона | 679 |
| 71 | Тел Авив | 679 |
| 72 | Женева | 658 |
| 73 | Айтос | 658 |
| 74 | Попово | 634 |
| 75 | Дъблин | 628 |
| 76 | Хаген | 622 |
| 77 | Палма де Майорка | 598 |
| 78 | Осло | 598 |
| 79 | Буршайд | 579 |
| 80 | Исперих | 568 |
| 81 | Копенхаген | 551 |
| 82 | Прага | 533 |
| 83 | Стокхолм | 530 |
| 84 | Чикаго | 528 |
| 85 | Валенсия | 521 |
| 86 | Момчилград | 491 |
| 87 | Неапол | 488 |
| 88 | Кишинев | 482 |
| 89 | Кнежа | 480 |
| 90 | Антверпен | 475 |
| 91 | Албакърки | 466 |
| 92 | Ротердам | 458 |
| 93 | Екатеринбург | 457 |
| 94 | Самоков | 448 |
| 95 | Тажер | 447 |
| 96 | Бремен | 442 |
| 97 | Кувейт | 438 |
| 98 | Щудгард | 435 |
* посещенията за м. юни 2013 г.
Източник: Google.com/analytics