Русия излезе начело в класирането по медали ден преди края на Олимпиадата в Сочи. Представителите на домакините вече завоюваха рекордните в историята на страната 29 отличия, 11 от които златни, 10 сребърни и 8 бронзови. На второ място е Норвегия също с 11 златни, но с 5 сребърни и 10 бронзови. Трети е Канада с 9 златни, 10 сребърни и 5 бронзови медала.
Състезатели от 26 страни стигнаха до отличията в Сочи досега. Класиране по медали на зимните олимпийски игри в Сочи след днешния 15-ти състезателен ден:
СТРАНА/ЗЛАТО/СРЕБРО/БРОНЗ
1. Русия 11 10 8 29 2.
Норвегия 11 5 10 26 3.
Kaнада 9 10 5 24 4.
САЩ 9 7 11 27 5.
Холандия 8 7 9 24 6.
Германия 8 6 5 19 7.
Швейцария 6 3 2 11 8.
Беларус 5 0 1 6 9.
Австрия 4 8 5 17 10.
Франция 4 4 7 15 11.
Полша 4 1 1 6 12.
Китай 3 4 2 9 12.
Република Корея 3 3 2 8 14.
Швеция 2 6 6 14 15.
Чехия 2 4 2 8 16.
Словения 2 2 4 8 17.
Япония 1 4 3 8 18.
Финландия 1 3 1 5 19.
Великобритания 1 1 2 4 20.
Украйна 1 0 1 2 21.
Словакия 1 0 0 1 22.
Италия 0 2 6 8 23.
Aвстралия 0 2 1 3 24.
Латвия 0 1 2 3 25.
Хърватия 0 1 0 1 26.
Kaзахстан 0 0 1 1
Прочети повече на: http://www.sportal.bg/news.php?news=474134