Средно с 3% поскъпнаха жилищата на най-големите пазари на недвижими имоти в света, сочи индексът Global House Price, който се изготвя от консултантската компания Knight Frank. Стойността на имотите се е повишила в 43 от 55 разглеждани държави, като най-много са поскъпнали апартаментите в Турция (+18%) в рамките на изминалата година. Последното 55-то място в класацията е за Украйна. Там цените са спаднали с 12%. България е на 37-мо място с ръст от 2.1% в стойността на апартаментите.
Индексът Global House Price се изготвя на всяко тримесечие, като за изготвянето си, ползва официалните статистически данни на съответната държава.
Цените през 2016 г. ще растат по-бавно в сравнение с изминалата 2015-а. Причините са както поевтиняването на петрола, така също укрепването на долара и забавянето на икономическия ръст на Китай.
Изменение на цените на жилищата в някои държави
| № | държава | изменение * |
| 1 | Турция | 18.4% |
| 2 | Нова Зеландия | 14.2% |
| 3 | Швеция | 12.3% |
| 4 | Австралия | 10.7% |
| 5 | Люксембург | 9.2% |
| 6 | Исландия | 9.0% |
| 7 | Естония | 8.0% |
| 8 | Колумбия | 7.3% |
| 9 | Хонконг | 7.1% |
| 10 | Мексико | 6.7% |
| 11 | Израел | 6.7% |
| 12 | Ирландия | 6.6% |
| 13 | Канада | 6.2% |
| 14 | Дания | 5.9% |
| 15 | Германия | 5.6% |
| 16 | Малайзия | 5.4% |
| 17 | САЩ | 5.4% |
| 18 | Южна Африка | 5.1% |
| 19 | Литва | 5.0% |
| 20 | Малта | 4.9% |
| 21 | Индонезия | 4.6% |
| 22 | Норвегия | 4.6% |
| 23 | Португалия | 4.5% |
| 24 | Южна Корея | 4.4% |
| 25 | Унгария | 4.3% |
| 26 | Великобритания | 4.2% |
| 27 | Австрия | 4.0% |
| 28 | Чехия | 3.9% |
| 29 | Индия | 3.9% |
| 30 | Чили | 3.7% |
| 31 | Румъния | 3.6% |
| 32 | Холандия | 3.2% |
| 33 | Хърватия | 3.0% |
| 34 | Латвия | 2.8% |
| 35 | О. Джърси | 2.4% |
| 36 | Швейцария | 2.3% |
| 37 | България | 2.1% |
| 38 | Испания | 1.8% |
| 39 | Словакия | 1.2% |
| 40 | Бразилия | 0.9% |
| 41 | Белгия | 0.8% |
| 42 | Словения | 0.7% |
| 43 | Китай | 0.4% |
| 44 | Франция | -0.1% |
| 45 | Финландия | -0.3% |
| 46 | Русия | -0.4% |
| 47 | Япония | -0.5% |
| 48 | Мароко | -1.1% |
| 49 | Полша | -1.5% |
| 50 | Италия | -2.3% |
| 51 | Сингапур | -3.6% |
| 52 | Кипър | -3.8% |
| 53 | Тайван | -4.1% |
| 54 | Гърция | -5.4% |
| 55 | Украйна | -12.0% |
* изменението е за периода 4-то тримесечие на 2015 г. спрямо 4-то тримесечие на 2014 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 arbo
09:07 15.03.2016
2 шото
14:04 15.03.2016