Австралиецът Кейси Стоунър с Хонда спечели Мото GP в Каталуния, след като финишира първи в петото състезание за сезона.
На втора позиция завърши испанецът Хорхе Лоренсо с Ямаха, а американският му съотборник Бен Спайс финишира трeти. Това е трета победа за сезона на Стоунър, след като австралийският пилот триумфира в Катар и Франция.
Марко Симончели от Хонда, който стартира от пол-позишън в Гран При на Каталуния, завърши на шесто място.
| Поз. | Точки | Ном. | Име | Нация | Тим | Мотор | Km/h | Време/аванс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 163.6 | 43''19.779 |
| 2 | 20 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 163.5 | +2.403 |
| 3 | 16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 163.4 | +4.291 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 163.3 | +5.255 |
| 5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.2 | +7.371 |
| 6 | 10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 162.9 | +11.831 |
| 7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.0 | +26.483 |
| 8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 161.6 | +33.243 |
| 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 161.0 | +43.092 |
| 10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 161.0 | +43.113 |
| 11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 160.9 | +44.224 |
| 12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 160.8 | +45.239 |
| 13 | 3 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 160.1 | +58.268 |
| Отпаднали | ||||||||
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 157.7 | 22 Laps | ||
| 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157.4 | 22 Laps | ||
Класиране по точки:
| Поз. | Име | Мотор | Нация | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 98 |
| 2 | Casey STONER | Honda | AUS | 91 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 63 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 61 |
| 5 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 58 |
| 6 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 47 |
| 7 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 36 |
| 8 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 36 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 32 |
| 10 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 30 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 26 |
| 12 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 24 |
| 13 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 21 |
| 14 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 20 |
| 15 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 16 |
| 16 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 11 |
| 17 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 6 |
| 18 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА