Да си купя ли панелен апартамент или не? Разглеждайки придобиването на такъв имот от инвестиционна гледна точка, почти всеки специалист в областта на недвижимите имоти ще ви каже, че това не е добро вложение. Необходимо е да направите най-малкото освежителен ремонт на имота. Санирането на такъв тип жилище е почти задължително, но малцина знаят, че ефектът от подобна дейност само на един апартамент е за няколко години.
Разглеждайки придобиването на панелка от ценова гледна точка, може да кажем, че подобно вложение в момента е изгодно. За последните три години в София този тип жилища поевтиняха с почти 40%.
С 42% е спадът в цените на панелните гарсониери в Младост 3 и Младост 4 (райони на столицата, в които търсенето по време на бума на пазара беше най-силно). В Младост 3 подобен имот през август 2008 г. се е оферирал на цена от 1170 EUR/кв.м, докато днес тя вече е 687 EUR/кв.м. Дружба 2, Красна поляна, Люлин 3 и Люлин 7 са столичните квартали, в които гарсониерите са загубили 40% от стойността си. Най-евтините панелни маломерни апартаменти са с цена около 580 EUR/кв.м в Люлин 2,3 и 4 и Обеля.
Между 37% и 40% е поевтиняването на двустайните панелки в столицата. Единствено в Младост 1 и Люлин 10 спадът е съответно с 35% и 34%. Преди три години в Младост, Хаджи Димитър и Света Троица цената на квадратен метър е била над 1000 EUR. Днес средната стойност е около 700 EUR. Към днешна дата най-евтините двустайни панелки са с цена между 500 EUR/кв.м и 550 EUR/кв.м и се намират в Обеля, Свобода и Надежда.
Между 34 % и 41% е поевтиняването при тристайните апартаменти. Най-скъпите панелки с три стаи са на стойност между 600 EUR/кв.м и 650 EUR/кв.м. Намират се в Дружба, Младост, Хаджи Димитър и Света Троица. От 837 EUR/кв.м на 496 EUR/кв.м е поевтиняването в Люлин 5.
Цени на панелни жилища в някои райони на София (в EUR/кв.м)
| 1-стайни | 2-стайни | 3-стайни | |||||||
| Юли.08 | Юли.11 | изм. % | Юли.08 | Юли.11 | изм. % | Юли.08 | Юли.11 | изм. % | |
| Дружба 1 | 993 | 659 | -34 | 964 | 615 | -37 | 885 | 542 | -39 |
| Дружба 2 | 1011 | 614 | -40 | 1000 | 621 | -38 | 1032 | 637 | -39 |
| Красна поляна | 1118 | 673 | -40 | 971 | 600 | -39 | 881 | 578 | -35 |
| Люлин 1 | 938 | 673 | -29 | 911 | 548 | -40 | 845 | 514 | -40 |
| Люлин 2 | 917 | 570 | -38 | 952 | 588 | -39 | 817 | 510 | -38 |
| Люлин 3 | 960 | 581 | -40 | 927 | 574 | -39 | 870 | 538 | -39 |
| Люлин 4 | 917 | 580 | -37 | 992 | 628 | -37 | 907 | 548 | -40 |
| Люлин 5 | 931 | 600 | -36 | 917 | 552 | -40 | 837 | 496 | -41 |
| Люлин 6 | 955 | 593 | -38 | 957 | 584 | -39 | 820 | 576 | -30 |
| Люлин 7 | 1010 | 612 | -40 | 971 | 584 | -40 | 915 | 546 | -41 |
| Люлин 8 | 971 | 602 | -39 | 923 | 570 | -39 | 972 | 582 | -41 |
| Люлин 9 | 987 | 646 | -35 | 981 | 663 | -33 | 906 | 564 | -38 |
| Люлин 10 | 1100 | 728 | -34 | 993 | 660 | -34 | 870 | 519 | -41 |
| Младост 1 | 1133 | 787 | -31 | 1129 | 742 | -35 | 1033 | 648 | -38 |
| Младост 2 | 1150 | 705 | -39 | 1100 | 683 | -38 | 998 | 631 | -37 |
| Младост 3 | 1170 | 687 | -42 | 1112 | 696 | -38 | 1044 | 701 | -33 |
| Младост 4 | 1142 | 666 | -42 | 1115 | 699 | -38 | 968 | 654 | -33 |
| Надежда 1 | 1000 | 626 | -38 | 934 | 584 | -38 | 917 | 576 | -38 |
| Надежда 2 | 1037 | 634 | -39 | 900 | 545 | -40 | 858 | 574 | -34 |
| Надежда 3 | 977 | 607 | -38 | 917 | 553 | -40 | 872 | 584 | -34 |
| Надежда 4 | 1000 | 677 | -33 | 882 | 534 | -40 | 932 | 603 | -36 |
| Обеля | 911 | 571 | -38 | 870 | 519 | -41 | 807 | 481 | -41 |
| Овча купел | 997 | 616 | -39 | 997 | 620 | -38 | 898 | 569 | -37 |
| Света Троица | 1100 | 696 | -37 | 1060 | 658 | -38 | 1007 | 610 | -40 |
| Свобода | - | - | - | 877 | 520 | -41 | 807 | 502 | -38 |
| Хаджи Димитър | 1050 | 658 | -38 | 1019 | 613 | -40 | 952 | 617 | -36 |
Източник: imot.bg
1-стайни 2-стайни 3-стайни
Юли.08 Юли.11 изм. % Юли.08 Юли.11 изм. % Юли.08 Юли.11 изм. %
Дружба 1 993 659 -34 964 615 -37 885 542 -39
Дружба 2 1011 614 -40 1000 621 -38 1032 637 -39
Красна поляна 1118 673 -40 971 600 -39 881 578 -35
Люлин 1 938 673 -29 911 548 -40 845 514 -40
Люлин 2 917 570 -38 952 588 -39 817 510 -38
Люлин 3 960 581 -40 927 574 -39 870 538 -39
Люлин 4 917 580 -37 992 628 -37 907 548 -40
Люлин 5 931 600 -36 917 552 -40 837 496 -41
Люлин 6 955 593 -38 957 584 -39 820 576 -30
Люлин 7 1010 612 -40 971 584 -40 915 546 -41
Люлин 8 971 602 -39 923 570 -39 972 582 -41
Люлин 9 987 646 -35 981 663 -33 906 564 -38
Люлин 10 1100 728 -34 993 660 -34 870 519 -41
Младост 1 1133 787 -31 1129 742 -35 1033 648 -38
Младост 2 1150 705 -39 1100 683 -38 998 631 -37
Младост 3 1170 687 -42 1112 696 -38 1044 701 -33
Младост 4 1142 666 -42 1115 699 -38 968 654 -33
Надежда 1 1000 626 -38 934 584 -38 917 576 -38
Надежда 2 1037 634 -39 900 545 -40 858 574 -34
Надежда 3 977 607 -38 917 553 -40 872 584 -34
Надежда 4 1000 677 -33 882 534 -40 932 603 -36
Обеля 911 571 -38 870 519 -41 807 481 -41
Овча купел 997 616 -39 997 620 -38 898 569 -37
Света Троица 1100 696 -37 1060 658 -38 1007 610 -40
Свобода - - - 877 520 -41 807 502 -38
Хаджи Димитър 1050 658 -38 1019 613 -40 952 617 -36
Източник: IMOT.BG
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА