Организаторите на конкурса "Световен автомобил на годината" (WCOTY) публикуваха списък на моделите, които ще спорят за престижното звание през 2019-а. Главният победител и най-добрите модели в 5 допълнителни категории ще бъдат обявени на автосалона в Ню Йорк идната пролет.
Освен "Световна кола на годината" журито ще избере "Най-добър луксозен автомобил", "Най-добър спортен модел", "Най-добра екологична кола" и "Най-добър градски автомобил". Специална награда се присъжда и за дизайн.
| Световна кола | Луксозна кола | Спортна кола | Зелена кола | Градска кола |
| Acura RDX | Audi A7 | Aston Martin Vantage | Audi E-Tron | Audi A1 |
| Audi e-tron | Audi Q8 | BMW M2 Competition | BMW i8 Roadster | BMW X2 |
| Audi A1 | BMW 8er | Hyundai Veloster N | Honda Clarity | Kia Soul |
| Audi A6 | Mercedes-Benz GLE | Kia Ceed GT | Honda Insight | Suzuki Jimny |
| Audi Q3 | Volkswagen Touareg | McLaren 720S | Hyundai Nexo | |
| BMW 3er | Jaguar I-PACE | |||
| BMW i8 Roadster | Kia Niro EV | |||
| BMW X2 | Lexus ES Hybrid | |||
| Cadillac XT4 | Lexus UX Hybrid | |||
| Citroen C5 Aircross | Toyota Avalon Hybrid | |||
| Dacia Duster | Toyota RAV4 Hybrid | |||
| Ford Focus | ||||
| Honda Clarity | ||||
| Hyundai Santa Fe | ||||
| Hyundai Nexo | ||||
| Infiniti QX50 | ||||
| Jaguar E-Pace | ||||
| Jaguar I-Pace | ||||
| Jeep Cherokee | ||||
| Jeep Wrangler | ||||
| Kia Ceed/Forte | ||||
| Kia Niro EV | ||||
| Kia Soul | ||||
| Lexus ES | ||||
| Lexus UX | ||||
| Nissan Altima | ||||
| Nissan Kicks | ||||
| SEAT Arona | ||||
| Subaru Forester | ||||
| Suzuki Jimny | ||||
| Toyota Avalon | ||||
| Toyota Corolla | ||||
| Toyota RAV4 | ||||
| Volvo S60/V60 | ||||
| Volvo XC40 |
Тази година победител в конкурса "Световен автомобил на годината" стана Volvo XC60. При луксозните модели триумфира Audi A8, а за спортна, "зелена" и градска кола на 2018-а бяха обявени съответно BMW M5, Nissan Leaf и Volkswagen Polo. Наградата за дизайн получи Range Rover Velar.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха ха
18:18 17.09.2018
2 ДОКО
12:11 18.09.2018
3 Този коментар е премахнат от модератор.