Тазгодишната класация на най-скъпите банкови брендове беше оглавена от британската HSBC на стойност 27,59 млрд. USD. На втора и трета позиция останаха Wells Fargo и Bank of America, съответно с цена 23.2 млрд. USD и 22.9 млрд. USD.
В Топ 10 влизат още три американски кредитни организации, по една от Франция, Бразилия, Испания и Китай. Ето и класирането:
|
Банка 2012
|
Банка 2011
|
Банка | Държава |
цена на бранда (в млрд. USD) |
Кредитен рейтинг |
| 1 | 3 | HSBC | Великобритания | 27.59 | AAA |
| 2 | 2 | Wells Fargo | САЩ | 23.23 | AA+ |
| 3 | 1 | Bank of America | САЩ | 22.9 | AA+ |
| 4 | 4 | Santander | Испания | 19.97 | AAA- |
| 5 | 5 | Chase | Великобритания | 18.96 | AA+ |
| 6 | 9 | Citi | Великобритания | 18.64 | AA+ |
| 7 | 13 | American Express | Великобритания | 18.23 | AAA- |
| 8 | 12 | BNP Paribas | Франция | 16.8 | AA+ |
| 9 | 6 | Bradesco | Бразилия | 15.69 | AAA- |
| 10 | 10 | China Construction Bank | Китай | 15.46 | AA |
| 11 | 8 | ICBC | Китай | 15.16 | AA+ |
| 12 | 7 | Barclays | Великобритания | 13.55 | AA+ |
| 13 | 11 | Itaú | Бразилия | 13.17 | AA |
| 14 | 14 | Deutsche Bank | Германия | 12.9 | AA+ |
| 15 | 17 | Bank of China | Китай | 12.86 | AA- |
| 16 | 18 | J.P. Morgan | САЩ | 11.6 | AA+ |
| 17 | 19 | Sberbank | Русия | 10.77 | AA+ |
| 18 | 23 | Agricultural Bank Of China | Китай | 9.93 | A+ |
| 19 | 16 | Goldman Sachs | САЩ | 9.33 | AA+ |
| 20 | 28 | Royal Bank Of Canada | Канада | 8.65 | AA+ |
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА