Кои са най-търсените имоти на пазара? Можем да разберем, като видим кои са най-разглежданите имоти през последните няколко дни в imot.bg. Сред най-търсените имоти са не само апартаменти, но и къщи.
Предпочитани са имоти ново строителство. Сред най-посещаваните обяви има и някои куриозни случаи като например, боксониера в квартал Надежда, която се намира в сграда, построена през 1994 г., но все още няма Акт 16.
Вижте какво показват данните:
Най-желаните 7 имота за покупка през изминалата седмица
№ | вид имот | квартал | град | цена (в EUR) | преглеждания |
1 | 3-стаен, 110 кв.м. | Витоша | София | 61 297 | 276 |
2 | 2-стаен, 54 кв.м. | Гео Милев | София | 36 277 | 246 |
3 | Къща , 140 кв.м | Горна баня | София | 72 000 | 242 |
4 | 2-стаен, 50 кв.м. | Гранд мол | Варна | 20 800 | 230 |
5 | 2-стаен, 75 кв.м. | Център | София | 49 000 | 226 |
6 | 2-стаен, 65 кв.м. | Център | Пловдив | 41 000 | 218 |
7 | 3-стаен, 125 кв.м | Лозенец | София | 94 000 | 204 |
Най-желаните имоти за продажба през изминалата седмица във Варна
№ | вид имот | квартал | цена (в EUR) | преглеждания |
1 | Къща, 190 кв.м. | м-т "Свети Никола" | 119 000 | 194 |
2 | 1-стаен, 50 кв.м | Младост 2 | 26 000 | 186 |
3 | 2-стаен, 47 кв.м | Младост 1 | 32 000 | 126 |
Най-желаните имоти за продажба през изминалата седмица в Бургас
№ | вид имот | квартал | цена (в EUR) | преглеждания |
1 | 2-стаен, 70 кв.м | Център | 68 000 | 108 |
2 | Етаж от къща, 72 кв.м | Сарафово | 40 000 | 103 |
3 | Къща, 264 кв.м | Банево | 189 000 | 99 |
Най-желаните имоти за продажба през изминалата седмица в Пловдив
№ | вид имот | квартал | цена (в EUR) | преглеждания |
1 | 3-стаен, 93 кв.м | Център | 45 000 | 163 |
2 | 3-стаен, 100 кв.м | Център | 56 999 | 143 |
3 | 2-стаен, 60 кв.м | Кършияка | 29 999 | 106 |
Най-желаните имоти за продажба през изминалата седмица в Плевен
№ | вид имот | квартал | цена (в EUR) | преглеждания |
1 | 2-стаен, 48 кв.м | Идеален център | 22 000 | 62 |
2 | 3-стаен, 81 кв.м | Идеален център | 30 000 | 55 |
3 | 2-стаен, 60 кв.м | Сторгозия | 25 000 | 53 |
Най-желаните имоти за продажба през изминалата седмица в Русе
№ | вид имот | квартал | цена (в EUR) | преглеждания |
1 | 2-стаен, 68 кв.м | Център | 38 000 | 93 |
2 | 3-стаен , 89 кв.м | Център | 55 000 | 65 |
3 | Къща, 210 кв.м | Център | 150 000 | 62 |
Най-желаните имоти за продажба през изминалата седмица в Стара Загора
№ | вид имот | квартал | цена (в EUR) | преглеждания |
1 | Многостаен, 96 кв.м | Център | 45 000 | 92 |
2 | 2-стаен, 61 кв.м | Казански | 27 000 | 71 |
3 | 3-стаен, 66 кв.м | Три чучура - север | 23 000 | 58 |
P.S.
Ако търсите имот с конкретни параметри и желаете първи да разберете, когато се появи на пазара, може да се абонирате за услугата "On-line известяване".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА