Wizz Air и Ryanair са двата основни авиопревозвача с полети на 23 март. От общо 120 планирани полета ще се реализират едва 45, сочи справка в сайта на столичния аеропорт. От излитащите полети ще бъдат реализирани едва 38%, а от кацащите – 36%.
Част от националните авиопревозвачи са свели до един път на ден полетите си. Сред тях са Turkish Airlines, който от 3 планирани полета ще реализира само един от и до Истанбул.
От останалите редовни авиопревозвачи ще лети Bularia Air и British Airways.
Полети, които ще се реализират - излитащи
| 6:00 | W64301 | Лондон Лутън | T1 | Wizz Air |
| 6:15 | W64327 | Брюксел Шарльороа | T1 | Wizz Air |
| 6:30 | W64331 | Дортмунд | T1 | Wizz Air |
| 6:45 | FR6300 | Атина | T2 | Ryanair |
| 7:00 | FB461 | Амстердам/Париж Шарл де Гол | T2 | Bulgaria Air |
| 7:10 | FB971 | Варна | T2 | Bulgaria Air |
| 9:50 | TK1028 | Истанбул | T2 | Turkish Airlines |
| 10:20 | FR6306 | Кьолн | T2 | Ryanair |
| 11:45 | FR1595 | Берлин Шьонефелд | T2 | Ryanair |
| 11:55 | W64305 | Лондон Лутън | T1 | Wizz Air |
| 12:10 | FR9962 | Лондон Станстед | T2 | Ryanair |
| 12:55 | W64329 | Франкфурт | T1 | Wizz Air |
| 13:05 | SU2061 | Москва Шереметиево | T2 | Aeroflot |
| 14:55 | W64325 | Айндховен | T1 | Wizz Air |
| 15:05 | W64319 | Женева | T1 | Wizz Air |
| 17:00 | FR6793 | Париж Бове | T2 | Ryanair |
| 18:25 | FR6043 | Мюнхен Меминген | T2 | Ryanair |
| 18:45 | BA891 | Лондон Хийтроу | T2 | British Airways |
| 20:00 | FB973 | Варна | T2 | Bulgaria Air |
| 20:00 | W64303 | Лондон Лутън | T1 | Wizz Air |
| 20:30 | W64343 | Нюрнберг | T1 | Wizz Air |
| 21:00 | FR6351 | Брюксел Шарльороа | T2 | Ryanair |
| 22:25 | FR9968 | Лондон Станстед | T2 | Ryanair |
Полети, които ще се реализират - кацащи
| 1:45 | FB319A | Берлин Тегел/Брюксел | T2 | Bulgaria Air |
| 3:20 | W64304 | Лондон Лутън | T1 | Wizz Air |
| 8:55 | TK1027 | Истанбул | T2 | Turkish Airlines |
| 9:35 | FB972 | Варна | T2 | Bulgaria Air |
| 9:55 | FR6301 | Атина | T2 | Ryanair |
| 11:20 | FR1594 | Берлин Шьонефелд | T2 | Ryanair |
| 11:35 | FR9961 | Лондон Станстед | T2 | Ryanair |
| 12:15 | SU2060 | Москва Шереметиево | T2 | Aeroflot |
| 12:30 | W64332 | Дортмунд | T1 | Wizz Air |
| 12:35 | W64328 | Брюксел Шарльороа | T1 | Wizz Air |
| 13:10 | W64302 | Лондон Лутън | T1 | Wizz Air |
| 15:50 | FR6307 | Кьолн | T2 | Ryanair |
| 16:35 | FB461 | Амстердам/Париж Шарл де Гол | T2 | Bulgaria Air |
| 17:50 | BA890 | Лондон Хийтроу | T2 | British Airways |
| 18:00 | FR6044 | Мюнхен Меминген | T2 | Ryanair |
| 18:30 | W64330 | Франкфурт | T1 | Wizz Air |
| 19:15 | W64306 | Лондон Лутън | T1 | Wizz Air |
| 20:35 | FR6352 | Брюксел Шарльороа | T2 | Ryanair |
| 20:40 | W64320 | Женева | T1 | Wizz Air |
| 20:55 | W64326 | Айндховен | T1 | Wizz Air |
| 22:00 | FR9967 | Лондон Станстед | T2 | Ryanair |
| 23:10 | FR6794 | Париж Бове | T2 | Ryanair |
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скункс
07:14 23.03.2020
2 Някой си
Високотарифната ми баварка си летииии :)
Само дето си нямам стюардеса :)
Коментиран от #3
07:17 23.03.2020
3 Стюардеса
До коментар #2 от "Някой си":
Ами като не вдигаш самолета!Коментиран от #4
07:20 23.03.2020
4 Някой си
До коментар #3 от "Стюардеса":
Пия онуй от рекламата ма - ункалоабо ли беше :)Вече го вдигам, старо ти е инфото :)
07:24 23.03.2020
5 меги
08:05 23.03.2020
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бокчо
08:25 23.03.2020
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой си
До коментар #6 от "Стюардеса":
Ако визираш мен, то при мен правописа е пряко следствие от този когото предполагам, че е срещу мен.... примерно както с теб - на простак пиша с просташки правопис :)08:44 23.03.2020
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пешо
08:46 23.03.2020
12 хей
09:11 23.03.2020
13 мани мани
09:15 23.03.2020