Технологично фокусираната платформа за оценка на недвижими имоти Endeksa.com посочи най-скъпите райони в Турция за закупуване на жилище на база свои данни за април 2022 г.
Повечето райони посочени в списъка се намират в Истанбул, но не само: „Крайбрежните градове с много вили също привличат внимание. Чешме в Измир, Бозджаада в Чанаккале и Бодрум в Мугла, както и Кас в Анталия са всички в топ 10.
ТОП 10 на най-скъпите градове в Турция
Район | Цена за кв.м в лири | Цена за кв.м ($) | Поскъпване на лирата за година |
Бешикташ (Истанбул) | 47 081 | 3 224 | 175,86% |
Сариер (Истанбул) | 44 219 | 3 028 | 168,14% |
Чешме (Измир) | 33 449 | 2 290 | 134,24% |
Кадикьой (Истанбул) | 30 513 | 2 089 | 160,37% |
Бакъркей (Истанбул) | 30 404 | 2 082 | 153,28% |
Бодрум (Мугла) | 30 356 | 2 078 | 139,33% |
Бозджада (Чанаккале) | 26 381 | 1 806 | 19,67% |
Байкоз (Истанбул) | 26 084 | 1 786 | 131,63% |
Каш (Анталия) | 25 445 | 1 742 | 127,29% |
Адалар (Истанбул) | 22 905 | 1 568 | 118,35% |
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #2
16:45 26.04.2022
2 Този коментар е премахнат от модератор.