С 1.4% се е увеличила цената на квадратен метър жилищна площ през второто тримесечие в сравнение с първото на 2014 г. в страните от Европейския съюз. На годишна база също се отчита ръст от 1.7%, сочат данните на Евростат. В рамките на 12 месеца най-силен ръст се отчита в Естония, Ирландия и Великобритания. Най-слабите пазари са Словения, Италия и Румъния. В България почти няма промяна. Поскъпването у нас, според европейската статистика е едва 0.5%.
| държава | % изм. на годишна база |
| Белгия | -0,80% |
| България | 0,50% |
| Великобритания | 10,20% |
| Дания | 4% |
| Естония | 14,50% |
| Ирландия | 12,50% |
| Испания | 0,80% |
| Италия | -4,80% |
| Кипър | -1,50% |
| Латвия | 8,20% |
| Литва | 6,50% |
| Люксембург | 3,80% |
| Малта | 6% |
| Норвегия | 1,30% |
| Португалия | 5,90% |
| Румъния | -3,80% |
| Словакия | 1,20% |
| Словения | -9,80% |
| Унгария | 1,40% |
| Финландия | -0,20% |
| Франция | -1,10% |
| Холандия | 1,30% |
| Хърватия | -2,90% |
| Чехия | 0,70% |
| Швеция | 8,70% |
Източник: Евростат
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА