Класацията на държавите с най-висока доходност в Европа изготви международната компания за трансфер на парични средства World First. На първо място е Ирландия, където доходността от отдаване под наем на жилище е 6.54% на година. Причината е, че това е държава с най-бързо растяща икономика в Европа и вече е на шесто място в класацията за най-бързо развиваща се такава в световен мащаб. Това е и факторът, който ще определя нарастването на чуждестранните инвестиции и притокът на мигранти, което от своя страна укрепва наемния пазар.
Жилище с една спалня в Ирландия може да се наеме срещу 12 800 EUR на година, или 1066 EUR на месец. По този начин държавата се намира на второ място по най-скъпи жилища след Люксембург.
На второ и трето място са съответно Холандия и Португалия, а на края на класацията Франция, Италия и Швеция.
№ | спрямо април 2016 г. | Държава | Доходност |
1 | +9 (10) | Ирландия | 6.54% |
2 | -1 (1) | Холандия | 6.35% |
3 | – (3) | Португалия | 6.33% |
4 | -2 (2) | Белгия | 6.32% |
5 | -1 (4) | Унгария | 6.21% |
6 | -1 (5) | Турция | 6.21% |
7 | – (7) | България | 6.04% |
8 | – (8) | Малта | 6.01% |
9 | -3 (6) | Словакия | 5.94% |
10 | +2 (12) | Латвия | 5.41% |
11 | -2 (9) | Кипър | 5.41% |
12 | +2 (14) | Полша | 5.20% |
13 | – (13) | Румъния | 5.14% |
14 | -3 (11) | Дания | 5.04% |
15 | +6 (21) | Великобритания | 4.91% |
16 | -1 (15) | Испания | 4.87% |
17 | -1 (16) | Чехия | 4.84% |
18 | +5 (23) | Естония | 4.46% |
19 | -2 (17) | Гърция | 4.44% |
20 | – (20) | Финландия | 4.39% |
21 | -2 (19) | Литва | 4.36% |
22 | +2 (24) | Словения | 4.29% |
23 | -1 (22) | Германия | 4.21% |
24 | -6 (18) | Люксембург | 4.08% |
25 | -1 (24) | Австрия | 3.86% |
26 | – (26) | Хърватия | 3.75% |
27 | +1 (28) | Франция | 3.55% |
28 | -1 (27) | Италия | 3.26% |
29 | – (29) | Швеция | 3.00% |
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
10:29 23.11.2016
2 кирил
10:49 23.11.2016
3 Гост
10:51 23.11.2016
4 Йордан Йорданов
Коментиран от #5
11:01 23.11.2016
5 гост
До коментар #4 от "Йордан Йорданов":
а ха ха хах, иска ти се21:37 23.11.2016